Fotografías y datos técnicos proporcionados por: BIOBASE · 1 fotografía.
Balanzas
Balanza analítica semimicro
BA1265N-SEM / BA2285N-SEM / BA22105N-SEM / BA22125N-SEM / BA625N-SEM / BA1005N-SEM / BA1205N-SEM / BA2204N-Pro
Balanza analítica semimicro: pesaje preciso para preparación de muestras, formulación y control de laboratorio. La capacidad, las funciones y la configuración disponibles dependen del modelo seleccionado.
Características principales
- Alta resolución de pesaje
- Calibración según el modelo
- Interfaz para registro de datos
- Fabricante
- BIOBASE
01 / Ficha técnica LaboratoriX
Ficha técnica LaboratoriX
Parámetros técnicos consolidados a partir de la documentación pública del fabricante. Los títulos y las descripciones esenciales están traducidos al español; los códigos, normas y la nomenclatura técnica internacional se mantienen cuando es necesario. Cada columna corresponde a un modelo y los valores comunes están identificados.
| Parámetro | BA1265N-SEM | BA2285N-SEM | BA22105N-SEM | BA22125N-SEM | BA625N-SEM | BA1005N-SEM | BA1205N-SEM | BA2204N-Pro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacidad | 62/120 g | 82/220 g | 102/220 g | 122/220 g | 62 g | 102 g | 122 g | 220 g |
| Resolución | 0,01/0,1 mg | 0,01/0,1 mg | 0,01/0,1 mg | 0,01/0,1 mg | 0,01/0,1 mg | 0,01/0,1 mg | 0,01/0,1 mg | 0,1 mg |
| Pesaje mínimo | 1 mg | 1 mg | 1 mg | 1 mg | 1 mg | 1 mg | 1 mg | 10 mg |
| Tiempo de estabilización | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | 3 s |
| Pantalla | ||||||||
| Scale Dimensiones | ||||||||
| funcionamiento Temperatura. | ||||||||
| Repetibilidad | 0,03/0,1 mg | 0,05/0,1 mg | 0,05/0,1 mg | 0,05/0,1 mg | 0,03 mg | 0,05 mg | 0,05 mg | 0,1 mg |
| Repetibilidad (2) | 0,08/0,2 mg | 0,1/0,2 mg | 0,1/0,2 mg | 0,1/0,2 mg | 0,08 mg | 0,1 mg | 0,1 mg | 0,1 mg |
| revestimiento interior | ±0,08/±0,2 mg | ±0,1/±0,2 mg | ±0,1/±0,2 mg | ±0,1/±0,2 mg | ±0,08 mg | ±0,1 mg | ±0,1 mg | ±0,1 mg |
| Deriva / estabilidad | ||||||||
| Calibración | ||||||||
| Interfaz | ||||||||
| Alimentación eléctrica | ||||||||
| Dimensiones externas (An × Pr × Al) | ||||||||
| N. Peso | ||||||||
| Dimensiones del embalaje | ||||||||
| G. Peso | ||||||||
SUMINISTRO POR ENCARGO
¿Necesita este equipo?
Indique la aplicación, configuración, cantidad y lugar de entrega. Preparamos una propuesta personalizada con la documentación necesaria.


