Photographies et données techniques fournies par: BIOBASE · 8 photographies.
Réfrigération et ultra-basse température
Équipement de réfrigération
BTB-L5 / BTB-L6 / BTB-L8 / BTB-L12 / BTB-L15 / BTB-L20 / BTB-L33 / BTB-L55 / BTB-L65 / BTB-L85
Équipement de réfrigération: conservation sûre des échantillons et matériaux dans des enceintes réfrigérées ou congelées surveillées. La capacité, les fonctions et la configuration disponibles dépendent du modèle choisi.
Caractéristiques principales
- Température surveillée
- Alarmes et protection des échantillons stockés
- Capacité adaptée aux besoins
- Fabricant
- BIOBASE
01 / Fiche technique LaboratoriX
Fiche technique LaboratoriX
Paramètres techniques consolidés à partir de la documentation du fabricant. Chaque colonne correspond à un modèle et les valeurs communes sont clairement indiquées. La configuration finale, les accessoires, l’alimentation électrique et la documentation applicable sont confirmés dans le devis.
| Paramètre | BTB-L5 | BTB-L6 | BTB-L8 | BTB-L12 | BTB-L15 | BTB-L20 | BTB-L33 | BTB-L55 | BTB-L65 | BTB-L85 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| capacité | 5 L | 6 L | 8 L | 12 L | 15 L | — | — | — | — | — |
| intérieur et extérieur Materials | PP+PE | PP+PE | PP+PE | PP+PE | PP+PE | — | — | — | — | — |
| isolation matériau | PU | PU | PU | PU | PU | — | — | — | — | — |
| Résolution de la température | 0,1 °C | 0,1 °C | 0,1 °C | 0,1 °C | 0,1 °C | — | — | — | — | — |
| Procédé de fabrication | moulage par soufflage et injection, surface sans bavures | moulage par soufflage et injection, surface sans bavures | moulage par soufflage et injection, surface sans bavures | moulage par soufflage et injection, surface sans bavures | moulage par soufflage et injection, surface sans bavures | — | — | — | — | — |
| refroidissement source matériau | Sodium polyacrylate | Sodium polyacrylate | Sodium polyacrylate | Sodium polyacrylate | Sodium polyacrylate | — | — | — | — | — |
| refroidissement Retention temps | maintient une température intérieure de 2–8 °C pendant plus de 24 heures à une température ambiante pouvant atteindre 43 °C | maintient une température intérieure de 2–8 °C pendant plus de 24 heures à une température ambiante pouvant atteindre 43 °C | maintient une température intérieure de 2–8 °C pendant plus de 24 heures à une température ambiante pouvant atteindre 43 °C | maintient une température intérieure de 2–8 °C pendant plus de 24 heures à une température ambiante pouvant atteindre 43 °C | maintient une température intérieure de 2–8 °C pendant plus de 24 heures à une température ambiante pouvant atteindre 43 °C | — | — | — | — | — |
| Sponge essai tube support | de série: 20 orifices, compatibles avec 10 mL essai tube; en option: 11 orifices, compatibles avec 20 mL essai tube | de série: 20 orifices, compatibles avec 10 mL essai tube; en option: 11 orifices, compatibles avec 20 mL essai tube | de série: 20 orifices, compatibles avec 10 mL essai tube; en option: 11 orifices, compatibles avec 20 mL essai tube | de série: 20 orifices, compatibles avec 10 mL essai tube; en option: 11 orifices, compatibles avec 20 mL essai tube | de série: 20 orifices, compatibles avec 10 mL essai tube; en option: 11 orifices, compatibles avec 20 mL essai tube | — | — | — | — | — |
| configuration | boîtier*1, phase-change ice boîtier(250 mL)*2, absorbent cotton*1, numérique thermometer*1, sponge essai tube support*1, 95KPa biosécurité transport tank*1 | boîtier*1, phase-change ice boîtier(400 mL)*4, absorbent cotton*1, shoulder strap*1, numérique thermometer*1, sponge essai tube support*1 | boîtier*1, phase-change ice boîtier(400 mL)*4, absorbent cotton*2, numérique thermometer*1, sponge essai tube support*2, 95KPa biosécurité transport tank*2 | boîtier*1, phase-change ice boîtier(400 mL)*6, absorbent cotton*2, shoulder strap*1, plateau*1, numérique thermometer*1, sponge essai tube support*2, 95KPa biosécurité transport tank*2 | boîtier*1, phase-change ice boîtier(400 mL)*6, absorbent cotton*3, shoulder strap*1, plateau*1, numérique thermometer*1, sponge essai tube support*3, 95KPa biosécurité transport tank*3 | — | — | — | — | — |
| dimensions intérieures (L × P × H) | 200 × 142 × 165 mm | 240 × 145 × 180 mm | 295 × 167 × 168 mm | 325 × 170 × 225 mm | 363 × 203 × 244 mm | — | — | — | — | — |
| Dimensions extérieures (L × P × H) | 266 × 215 × 225 mm | 330 × 235 × 275 mm | 335 × 225 × 205 mm | 425 × 262 × 305 mm | 425 × 262 × 305 mm | — | — | — | — | — |
| Dimensions de l’emballage (L × P × H) | 380 × 270 × 300 mm | 380 × 270 × 300 mm · | 380 × 270 × 300 mm · | 460 × 355 × 360 mm · | 460 × 355 × 360 mm · | — | — | — | — | — |
| Poids net | 12 kg | 2,5 kg | 2,2 kg | 4 kg | 4,3 kg | — | — | — | — | — |
| Poids brut | 2,4 kg | 3,2 kg | 2,9 kg | 4,5 kg | 4,8 kg | — | — | — | — | — |
| capacité (2) | 20 L | 33 L | 55 L | 65 L | 85 L | — | — | — | — | — |
| dimensions intérieures (L × P × H) (2) | 380 × 245 × 230 mm | 480 × 250 × 290 mm | 590 × 335 × 320 mm | 540 × 425 × 315 mm | 580 × 465 × 320 mm | — | — | — | — | — |
| Dimensions extérieures (L × P × H) (2) | 450 × 330 × 300 mm | 570 × 310 × 360 mm | 640 × 395 × 395 mm | 620 × 485 × 375 mm | 640 × 520 × 375 mm | — | — | — | — | — |
| Dimensions de l’emballage (L × P × H) (2) | 490 × 360 × 340 mm | 585 × 325 × 390 mm | 670 × 430 × 430 mm | 640 × 505 × 395 mm | 650 × 540 × 400 mm | — | — | — | — | — |
| Poids net (2) | 4,8 kg | 5,5 kg | 8,3 kg | 9,8 kg | 13 kg | — | — | — | — | — |
| Poids brut (2) | 5,5 kg | 6,5 kg | 9,3 kg | 11 kg | 14,3 kg | — | — | — | — | — |
FOURNITURE SUR COMMANDE
Vous avez besoin de cet équipement ?
Indiquez l’application, la configuration, la quantité et le lieu de livraison. Nous préparons une proposition personnalisée avec la documentation nécessaire.


