Photographies et données techniques fournies par: BIOBASE · 4 photographies.
Balances
Balance de laboratoire
BE1002 / BE2002 / BE3002 / BE4002 / BE5002 / BE6002 / BE10002 / BE20002 / BE30002 / BE50002 / BE2001 / BE4001 / BE5001 / BE6001 / BE8001 / BE10001 / BE16001 / BE20001 / BE30001 / BE40001 / BE50001 / BE60001 / BE80001 / BE100001 / BE150001 / BE200001 / BE300001 / BE1000 / BE2000 / BE3000 / BE6000 / BE10000 / BE15000 / BE20000 / BE30000
Balance de laboratoire: pesage précis pour la préparation des échantillons, la formulation et le contrôle qualité. La capacité, les fonctions et la configuration disponibles dépendent du modèle choisi.
Caractéristiques principales
- Haute résolution de pesage
- Étalonnage selon le modèle
- Interfaces d’enregistrement des données
- Fabricant
- BIOBASE
01 / Fiche technique LaboratoriX
Fiche technique LaboratoriX
Paramètres techniques consolidés à partir de la documentation du fabricant. Chaque colonne correspond à un modèle et les valeurs communes sont clairement indiquées. La configuration finale, les accessoires, l’alimentation électrique et la documentation applicable sont confirmés dans le devis.
| Paramètre | BE1002 | BE2002 | BE3002 | BE4002 | BE5002 | BE6002 | BE10002 | BE20002 | BE30002 | BE50002 | BE2001 | BE4001 | BE5001 | BE6001 | BE8001 | BE10001 | BE16001 | BE20001 | BE30001 | BE40001 | BE50001 | BE60001 | BE80001 | BE100001 | BE150001 | BE200001 | BE300001 | BE1000 | BE2000 | BE3000 | BE6000 | BE10000 | BE15000 | BE20000 | BE30000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BE1002 | 0–100 g | 0,01 g | 0,01 g | 0,02 g | Φ 125 mm | 2,3 kg | 365 × 265 × 170 mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| BE2002 | 0–200 g | 0,01 g | 0,01 g | 0,02 g | Φ 125 mm | 2,3 kg | 365 × 265 × 170 mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| BE3002 | 0–300 g | 0,01 g | 0,01 g | 0,02 g | Φ 125 mm | 2,3 kg | 365 × 265 × 170 mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| BE4002 | 0–400 g | 0,01 g | 0,01 g | 0,02 g | Φ 125 mm | 2,3 kg | 365 × 265 × 170 mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| BE5002 | 0–500 g | 0,01 g | 0,01 g | 0,02 g | Φ 125 mm | 2,3 kg | 365 × 265 × 170 mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| BE6002 | 0–600 g | 0,01 g | 0,01 g | 0,02 g | Φ 125 mm | 2,3 kg | 365 × 265 × 170 mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| BE10002 | 0–1000 g | 0,01 g | 0,01 g | 0,02 g | 130 × 130 mm | 2,3 kg | 365 × 265 × 170 mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| BE20002 | 0–2000 g | 0,01 g | 0,02 g | 0,02 g | 130 × 130 mm | 2,3 kg | 365 × 265 × 170 mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| BE30002 | 0–3000 g | 0,01 g | 0,03 g | 0,03 g | 165 × 175 mm | 2,3 kg | 365 × 265 × 170 mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| BE50002 | 0–5000 g | 0,01 g | 0,03 g | 0,03 g | 165 × 175 mm | 2,3 kg | 365 × 265 × 170 mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| BE2001 | 0–200 g | 0,1 g | 0,1 g | 0,1 g | Φ 125 mm | 2,3 kg | 365 × 265 × 170 mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| BE4001 | 0–400 g | 0,1 g | 0,1 g | 0,1 g | Φ 125 mm | 2,3 kg | 365 × 265 × 170 mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| BE5001 | 0–500 g | 0,1 g | 0,1 g | 0,1 g | Φ 125 mm | 2,3 kg | 365 × 265 × 170 mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| BE6001 | 0–600 g | 0,1 g | 0,1 g | 0,1 g | Φ 125 mm | 2,3 kg | 365 × 265 × 170 mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| BE8001 | 0–800 g | 0,1 g | 0,1 g | 0,1 g | Φ 125 mm | 2,3 kg | 365 × 265 × 170 mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| BE10001 | 0–1000 g | 0,1 g | 0,1 g | 0,1 g | 130 × 130 mm | 2,3 kg | 365 × 265 × 170 mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| BE16001 | 0–1600 g | 0,1 g | 0,1 g | 0,1 g | 130 × 130 mm | 2,3 kg | 365 × 265 × 170 mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| BE20001 | 0–2000 g | 0,1 g | 0,1 g | 0,1 g | 130 × 130 mm | 2,3 kg | 365 × 265 × 170 mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| BE30001 | 0–3000 g | 0,1 g | 0,1 g | 0,1 g | 165 × 175 mm | 2,3 kg | 365 × 265 × 170 mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| BE40001 | 0–4000 g | 0,1 g | 0,1 g | 0,1 g | 165 × 175 mm | 2,3 kg | 365 × 265 × 170 mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| BE50001 | 0–5000 g | 0,1 g | 0,1 g | 0,1 g | 165 × 175 mm | 2,3 kg | 365 × 265 × 170 mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| BE60001 | 0–6000 g | 0,1 g | 0,1 g | 0,1 g | 165 × 175 mm | 2,3 kg | 365 × 265 × 170 mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| BE80001 | 0–8000 g | 0,1 g | 0,1 g | 0,1 g | 165 × 175 mm | 2,3 kg | 365 × 265 × 170 mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| BE100001 | 0–10000 g | 0,1 g | 0,2 g | 0,2 g | 305 × 225 mm | 4,6 kg | 460 × 395 × 250 mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| BE150001 | 0–15000 g | 0,1 g | 0,2 g | 0,2 g | 305 × 225 mm | 4,6 kg | 460 × 395 × 250 mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| BE200001 | 0–20000 g | 0,1 g | 0,2 g | 0,2 g | 305 × 225 mm | 4,6 kg | 460 × 395 × 250 mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| BE300001 | 0–30000 g | 0,1 g | 0,3 g | 0,3 g | 305 × 225 mm | 4,6 kg | 460 × 395 × 250 mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| BE1000 | 0–1000 g | 1 g | 1 g | 1 g | 130 × 130 mm | 2,3 kg | 365 × 265 × 17 0 mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| BE2000 | 0–2000 g | 1 g | 1 g | 1 g | 130 × 130 mm | 2,3 kg | 365 × 265 × 17 0 mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| BE3000 | 0–3000 g | 1 g | 1 g | 1 g | 165 × 175 mm | 2,3 kg | 365 × 265 × 17 0 mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| BE6000 | 0–6000 g | 1 g | 1 g | 1 g | 165 × 175 mm | 2,3 kg | 365 × 265 × 17 0 mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| BE10000 | 0–10000 g | 1 g | 1 g | 1 g | 305 × 225 mm | 4,6 kg | 460 × 395 × 250 mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| BE15000 | 0–15000 g | 1 g | 1 g | 1 g | 305 × 225 mm | 4,6 kg | 460 × 395 × 250 mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| BE20000 | 0–20000 g | 1 g | 1 g | 1 g | 305 × 225 mm | 4,6 kg | 460 × 395 × 250 mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| BE30000 | 0–30000 g | 1 g | 1 g | 1 g | 305 × 225 mm | 4,6 kg | 460 × 395 × 250 mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
FOURNITURE SUR COMMANDE
Vous avez besoin de cet équipement ?
Indiquez l’application, la configuration, la quantité et le lieu de livraison. Nous préparons une proposition personnalisée avec la documentation nécessaire.


