Waagen
BE Serie Elektronische Waage
BE1002 / BE2002 / BE3002 / BE4002 / BE5002 / BE6002 / BE10002 / BE20002 / BE30002 / BE50002 / BE2001 / BE4001 / BE5001 / BE6001 / BE8001 / BE10001 / BE16001 / BE20001 / BE30001 / BE40001 / BE50001 / BE60001 / BE80001 / BE100001 / BE150001 / BE200001 / BE300001 / BE1000 / BE2000 / BE3000 / BE6000 / BE10000 / BE15000 / BE20000 / BE30000
Präzises Wägen für Probenvorbereitung, Formulierung und Qualitätskontrolle.
- Hersteller
- BIOBASE
01 / Wichtigste Merkmale
Wichtigste Merkmale
- Hohe Wägeauflösung
- Modellabhängige Kalibrierung
- Schnittstellen zur Datenerfassung
02 / Technisches Datenblatt LaboratoriX
Technisches Datenblatt LaboratoriX
Technische Parameter, zusammengeführt aus der Herstellerdokumentation. Jede Spalte entspricht einem Modell; gemeinsame Werte sind deutlich gekennzeichnet. Die endgültige Konfiguration, das Zubehör, die Stromversorgung und die erforderliche Dokumentation werden mit dem Angebot bestätigt.
| Parameter | BE1002 | BE2002 | BE3002 | BE4002 | BE5002 | BE6002 | BE10002 | BE20002 | BE30002 | BE50002 | BE2001 | BE4001 | BE5001 | BE6001 | BE8001 | BE10001 | BE16001 | BE20001 | BE30001 | BE40001 | BE50001 | BE60001 | BE80001 | BE100001 | BE150001 | BE200001 | BE300001 | BE1000 | BE2000 | BE3000 | BE6000 | BE10000 | BE15000 | BE20000 | BE30000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BE1002 | 0 ~ 1 00 g | 0.01g | 0.01g | 0.02g | Φ 125mm | 2.3kg | 365*265*170mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| BE2002 | 0~200g | 0.01g | 0.01g | 0.02g | Φ 125mm | 2.3kg | 365*265*170mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| BE3002 | 0~300g | 0.01g | 0.01g | 0.02g | Φ 125mm | 2.3kg | 365*265*170mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| BE4002 | 0 ~ 400g | 0.01g | 0.01g | 0.02g | Φ 125mm | 2.3kg | 365*265*170mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| BE5002 | 0 ~ 500g | 0.01g | 0.01g | 0.02g | Φ 125mm | 2.3kg | 365*265*170mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| BE6002 | 0 ~ 600g | 0.01g | 0.01g | 0.02g | Φ 125mm | 2.3kg | 365*265*170mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| BE10002 | 0~1000g | 0.01g | 0.01g | 0.02g | 130*130mm | 2.3kg | 365*265*170mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| BE20002 | 0~2000g | 0.01g | 0.02g | 0.02g | 130*130mm | 2.3kg | 365*265*170mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| BE30002 | 0 ~ 3000g | 0.01g | 0.03g | 0.03g | 165*175mm | 2.3kg | 365*265*170mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| BE50002 | 0 ~ 5000g | 0.01g | 0.03g | 0.03g | 165*175mm | 2.3kg | 365*265*170mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| BE2001 | 0~200g | 0.1g | 0.1g | 0.1g | Φ 125mm | 2.3kg | 365*265*170mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| BE4001 | 0 ~ 400g | 0.1g | 0.1g | 0.1g | Φ 125mm | 2.3kg | 365*265*170mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| BE5001 | 0~500g | 0.1g | 0.1g | 0.1g | Φ 125mm | 2.3kg | 365*265*170mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| BE6001 | 0 ~ 600g | 0.1g | 0.1g | 0.1g | Φ 125mm | 2.3kg | 365*265*170mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| BE8001 | 0~800g | 0.1g | 0.1g | 0.1g | Φ 125mm | 2.3kg | 365*265*170mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| BE10001 | 0~1000g | 0.1g | 0.1g | 0.1g | 130*130mm | 2.3kg | 365*265*170mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| BE16001 | 0~1600g | 0.1g | 0.1g | 0.1g | 130*130mm | 2.3kg | 365*265*170mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| BE20001 | 0 ~ 2000g | 0.1g | 0.1g | 0.1g | 130*130mm | 2.3kg | 365*265*170mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| BE30001 | 0~3000g | 0.1g | 0.1g | 0.1g | 165*175mm | 2.3kg | 365*265*170mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| BE40001 | 0~4000g | 0.1g | 0.1g | 0.1g | 165*175mm | 2.3kg | 365*265*170mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| BE50001 | 0~5000g | 0.1g | 0.1g | 0.1g | 165*175mm | 2.3kg | 365*265*170mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| BE60001 | 0~6000g | 0.1g | 0.1g | 0.1g | 165*175mm | 2.3kg | 365*265*170mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| BE80001 | 0~8000g | 0.1g | 0.1g | 0.1g | 165*175mm | 2.3kg | 365*265*170mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| BE100001 | 0~10000g | 0.1g | 0.2g | 0.2g | 305*225mm | 4.6kg | 460 * 395*250mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| BE150001 | 0~15000g | 0.1g | 0.2g | 0.2g | 305*225mm | 4.6kg | 460 * 395*250mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| BE200001 | 0 ~ 20000g | 0.1g | 0.2g | 0.2g | 305*225mm | 4.6kg | 460 * 395*250mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| BE300001 | 0~30000g | 0.1g | 0.3g | 0.3g | 305*225mm | 4.6kg | 460 * 395*250mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| BE1000 | 0~1000g | 1g | 1g | 1g | 130*130mm | 2.3kg | 365 * 265 * 17 0 mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| BE2000 | 0~2000g | 1g | 1g | 1g | 130*130mm | 2.3kg | 365 * 265 * 17 0 mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| BE3000 | 0~3000g | 1g | 1g | 1g | 165*175mm | 2.3kg | 365 * 265 * 17 0 mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| BE6000 | 0~6000g | 1g | 1g | 1g | 165*175mm | 2.3kg | 365 * 265 * 17 0 mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| BE10000 | 0~10000g | 1g | 1g | 1g | 305*225mm | 4.6kg | 460 * 395 * 250mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| BE15000 | 0~15000g | 1g | 1g | 1g | 305*225mm | 4.6kg | 460 * 395 * 250mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| BE20000 | 0~20000g | 1g | 1g | 1g | 305*225mm | 4.6kg | 460 * 395 * 250mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| BE30000 | 0~30000g | 1g | 1g | 1g | 305*225mm | 4.6kg | 460 * 395 * 250mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
BEDARFSGERECHTE BESCHAFFUNG
Benötigen Sie dieses Gerät?
Teilen Sie uns Anwendung, Konfiguration, Menge und Lieferort mit. Wir erstellen ein individuelles Angebot mit der erforderlichen Dokumentation.






