Fotografías y datos técnicos proporcionados por: BIOBASE · 2 fotografías.
Centrífugas
Centrífuga refrigerada de alta velocidad
BKC-TH23RII / BKC-TH24R / BKC-TH24RL
Centrífuga refrigerada de alta velocidad: separación de muestras con configuraciones adecuadas para distintos volúmenes y velocidades. La capacidad, las funciones y la configuración disponibles dependen del modelo seleccionado.
Características principales
- Velocidad y fuerza centrífuga controladas
- Rotores adecuados al recipiente
- Formatos de sobremesa y refrigerados
- Fabricante
- BIOBASE
01 / Ficha técnica LaboratoriX
Ficha técnica LaboratoriX
Parámetros técnicos consolidados a partir de la documentación pública del fabricante. Los títulos y las descripciones esenciales están traducidos al español; los códigos, normas y la nomenclatura técnica internacional se mantienen cuando es necesario. Cada columna corresponde a un modelo y los valores comunes están identificados.
| Parámetro | BKC-TH23RII | BKC-TH24R | BKC-TH24RL |
|---|---|---|---|
| Velocidad máxima | 23000 rpm | 23500 rpm | 24000 rpm |
| FCR máxima | 36796xg | 38487xg | 40217xg |
| Capacidad | 6 × 100 mL | 4 × 300 mL | 4 × 750 mL |
| Precisión de velocidad | |||
| Intervalo de temporización | |||
| Intervalo de temperatura | |||
| Precisión de temperatura | |||
| Ruido | |||
| Alimentación eléctrica | |||
| Dimensiones externas (mm) | 670 × 410 × 400 | 610 × 570 × 615 | 666 × 698 × 515 |
| Dimensiones del embalaje (mm) | 770 × 590 × 590 | 780 × 700 × 660 | 820 × 780 × 700 |
| Peso neto (kg) | 76 | 99 | 114 |
| Peso bruto (kg) | 90 | 110 | 136 |
| N.º del rotor | Max. Capacidad | Max. Velocidad(rpm) | Max. RCF(*g) |
| Angel Rotor H0,512 | 12 × 0,5 mL | 23000 | 28388 |
| Angel Rotor H0,524 | 24 × 0,5 mL | 22000 | 39796 |
| Angel Rotor H0,548 | 48 × 0,5 mL | 16000 | 22324 |
| Angel Rotor H0212 | 12 × 1,5/2,2 mL | 22000 | 36796 |
| Angel Rotor H0224 | 24 × 1,5/2,2 mL | 17500 | 29890 |
| Angel Rotor H0236 | 36 × 1,5/2,2 mL | 16000 | 25473 |
| Angel Rotor H0248 | 48 × 1,5/2,2 mL | 15500 | 26672 |
| Angel Rotor H0512 | 12 × 5 mL | 17000 | 21971 |
| Angel Rotor H1012 | 12 × 10 mL | 15500 | 23261 |
| Angel Rotor H0524 | 24 × 5 mL | 13500 | 17115 |
| Angel Rotor H1024 | 24 × 10 mL | 12500 | 16770 |
| Angel Rotor H1508 | 8 × 15 mL | 13000 | 17572 |
| Angel Rotor H1512 | 12 × 15 mL | 12500 | 17469 |
| Angel Rotor H3006 | 6 × 30 mL | 15000 | 22640 |
| Angel Rotor H5006 | 6 × 50 mL | 13000 | 18762 |
| Angel Rotor H5008 | 8 × 50 mL | 12000 | 16904 |
| Angel Rotor H8504 | 4 × 100 mL | 12000 | 16904 |
| Angel Rotor H8506 | 6 × 100 mL | 12000 | 16904 |
| Angel Rotor H0,136 | Capillary rotor 36 ud. 1,75 × 75 mm | 12000 | 16904 |
| Angel Rotor H0,232 | 4 × 8 × 0,2 mL-strip PCR tubo | 14500 | 16219 |
| Angel Rotor H0,264 | 8 × 8 × 0,2 mL-strip PCR tubo | 13000 | 14926 |
| rotor oscilante P1012 | 12 × 10 mL | 5000 | 3913 |
| rotor oscilante P10,12 | 4 × 15 mL | 5000 | 3913 |
| rotor oscilante P5004 | 4 × 50 mL | 5000 | 3913 |
| rotor oscilante P1004 | 4 × 100 mL | 5000 | 3913 |
| Microplate Rotor | 2 × 2 × 48-well | 5000 | 2432 |
| N.º del rotor (2) | Max. Capacidad | Max. Velocidad(rpm) | Max. RCF(xg) |
| Angel Rotor H0,512 (2) | 12 × 0,5 mL | 23500 | 29636 |
| Angel Rotor H0,524 (2) | 24 × 0,5 mL | 22500 | 38487 |
| Angel Rotor H0212 (2) | 12 × 1,5/2,2 mL | 22500 | 38487 |
| Angel Rotor H0224 (2) | 24 × 1,5/2,2 mL | 18500 | 33404 |
| Opción 1 rotor oscilante | 4 × 300 mL(Round cup) | 4500 | 3645 |
| adaptador 1 | 4 × 250 mL | 4500 | 3645 |
| adaptador 2 | 4 × 100 mL | 4500 | 3645 |
| adaptador 3 | 12 × 50 mL | 4500 | 3645 |
| adaptador 4 | 40 × 10 mL(●) | 4500 | 3645 |
| adaptador 5 | 20 × 15 mL(▲) | 4500 | 3645 |
| Angel Rotor H0,512 (3) | 12 × 0,5 mL | 24000 | 30910 |
| Angel Rotor H0,524 (3) | 24 × 0,5 mL | 23000 | 40217 |
| Angel Rotor H0212 (3) | 12 × 1,5/2,2 mL | 23000 | 40217 |
| Angel Rotor H0236 (2) | 36 × 1,5/2,2 mL | 16000 | 25472 |
| Angel Rotor H0524 (2) | 24 × 5 mL | 15000 | 21130 |
| rotor oscilante | 4 × 750 mL | 4200 | 3727 |
| adaptador | 4 × 500 mL | 4200 | 3727 |
| adaptador (2) | 4 × 250 mL corning tubo | 4200 | 3727 |
| adaptador (3) | 4 × 250 mL | 4200 | 3727 |
| adaptador (4) | 12 × 100 mL | 4200 | 3727 |
| adaptador (5) | 20 × 50 mL(▲) | 4200 | 3727 |
| adaptador (6) | 56 × 15 mL(▲) | 4200 | 3727 |
| adaptador (7) | 148 × 5 mL(RIA tubo) | 4200 | 3727 |
| adaptador (8) | 28 × 50 mL(●) | 4200 | 3727 |
| rotor oscilante (2) | 4 × 300 mL(Round cup) | 4500 | 3645 |
| rotor oscilante (3) | 4 × 500 mL(Round cup) | 4200 | 3451 |
| adaptador (9) | 4 × 250 mL | 4200 | 3451 |
| adaptador (10) | 8 × 100 mL | 4200 | 3451 |
| adaptador (11) | 16 × 50 mL | 4200 | 3451 |
| adaptador (12) | 40 × 10 mL(syringe)/15 mL(▲) | 4200 | 3451 |
| adaptador (13) | 96 × 5 mL(RIA tubo) | 4200 | 3451 |
SUMINISTRO POR ENCARGO
¿Necesita este equipo?
Indique la aplicación, configuración, cantidad y lugar de entrega. Preparamos una propuesta personalizada con la documentación necesaria.


