Balanzas
Large-scale Balanza electrónica
BE40000L / BE50000L / BE60000L / BE100000L / BE150000L / BE200000L / BE300000L / BE50000L-10 / BE60000L-10 / BE100000L-10 / BE150000L-10 / BE200000L-10 / BE300000L-10 / BE500000L-10 / BE100000L-50 / BE150000L-50 / BE200000L-50
Pesaje preciso para preparación de muestras, formulación y control de laboratorio.
- Fabricante
- BIOBASE
01 / Características principales
Características principales
- Alta resolución de pesaje
- Calibración según el modelo
- Interfaz para registro de datos
02 / Ficha técnica LaboratoriX
Ficha técnica LaboratoriX
Parámetros técnicos consolidados a partir de la documentación pública del fabricante. Los títulos y las descripciones esenciales están traducidos al español; los códigos, normas y la nomenclatura técnica internacional se mantienen cuando es necesario. Cada columna corresponde a un modelo y los valores comunes están identificados.
| Parámetro | BE40000L | BE50000L | BE60000L | BE100000L | BE150000L | BE200000L | BE300000L | BE50000L-10 | BE60000L-10 | BE100000L-10 | BE150000L-10 | BE200000L-10 | BE300000L-10 | BE500000L-10 | BE100000L-50 | BE150000L-50 | BE200000L-50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BE40000L | 0~40000g | 1g | 500*400 | 100~240V, 50/60Hz | 630*400*880mm | 11kg | 870*465*225 | 15kg | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| BE50000L | 0~50000g | 1g | 500*400 | 100~240V, 50/60Hz | 630*400*880mm | 11kg | 870*465*225 | 15kg | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| BE60000L | 0~60000g | 1g | 500*400 | 100~240V, 50/60Hz | 630*400*880mm | 11kg | 870*465*225 | 15kg | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| BE100000L | 0~100000g | 1g | 500*400 | 100~240V, 50/60Hz | 630*400*880mm | 11kg | 870*465*225 | 15kg | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| BE150000L | 0~150000g | 1g | 500*400 | 100~240V, 50/60Hz | 630*400*880mm | 11kg | 870*465*225 | 15kg | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| BE200000L | 0~200000g | 1g | 500*400 | 100~240V, 50/60Hz | 630*400*880mm | 11kg | 870*465*225 | 15kg | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| BE300000L | 0~300000g | 1g | 500*400 | 100~240V, 50/60Hz | 630*400*880mm | 11kg | 870*465*225 | 15kg | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| BE50000L-10 | 0~50000g | 10g | 500*400 | 100~240V, 50/60Hz | 630*400*880mm | 11kg | 870*465*225 | 15kg | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| BE60000L-10 | 0~60000g | 10g | 500*400 | 100~240V, 50/60Hz | 630*400*880mm | 11kg | 870*465*225 | 15kg | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| BE100000L-10 | 0~100000g | 10g | 500*400 | 100~240V, 50/60Hz | 630*400*880mm | 11kg | 870*465*225 | 15kg | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| BE150000L-10 | 0~150000g | 10g | 500*400 | 100~240V, 50/60Hz | 630*400*880mm | 11kg | 870*465*225 | 15kg | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| BE200000L-10 | 0~200000g | 10g | 500*400 | 100~240V, 50/60Hz | 630*400*880mm | 11kg | 870*465*225 | 15kg | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| BE300000L-10 | 0~300000g | 10g | 500*400 | 100~240V, 50/60Hz | 630*400*880mm | 11kg | 870*465*225 | 15kg | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| BE500000L-10 | 0~500000g | 10g | 500*400 | 100~240V, 50/60Hz | 630*400*880mm | 11kg | 870*465*225 | 15kg | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| BE100000L-50 | 0~100000g | · 50g | 500*400 | 100~240V, 50/60Hz | 630*400*880mm | 11kg | 870*465*225 | 15kg | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| BE150000L-50 | 0~150000g | · 50g | 500*400 | 100~240V, 50/60Hz | 630*400*880mm | 11kg | 870*465*225 | 15kg | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| BE200000L-50 | 0~200000g | · 50g | 500*400 | 100~240V, 50/60Hz | 630*400*880mm | 11kg | 870*465*225 | 15kg | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
SUMINISTRO POR ENCARGO
¿Necesita este equipo?
Indique la aplicación, configuración, cantidad y lugar de entrega. Preparamos una propuesta personalizada con la documentación necesaria.



