Balances
Large-scale Electronic Balance
BE40000L / BE50000L / BE60000L / BE100000L / BE150000L / BE200000L / BE300000L / BE50000L-10 / BE60000L-10 / BE100000L-10 / BE150000L-10 / BE200000L-10 / BE300000L-10 / BE500000L-10 / BE100000L-50 / BE150000L-50 / BE200000L-50
Precise weighing for sample preparation, formulation and laboratory control.
- Manufacturer
- BIOBASE
01 / Key features
Key features
- High weighing resolution
- Model-specific calibration
- Data-recording interface
02 / LaboratoriX technical datasheet
LaboratoriX technical datasheet
Technical parameters consolidated from the manufacturer documentation. Each column corresponds to one model; shared values are clearly identified. Final configuration, accessories, power supply and applicable documentation are confirmed with the quotation.
| Parameter | BE40000L | BE50000L | BE60000L | BE100000L | BE150000L | BE200000L | BE300000L | BE50000L-10 | BE60000L-10 | BE100000L-10 | BE150000L-10 | BE200000L-10 | BE300000L-10 | BE500000L-10 | BE100000L-50 | BE150000L-50 | BE200000L-50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BE40000L | 0~40000g | 1g | 500*400 | 100~240V, 50/60Hz | 630*400*880mm | 11kg | 870*465*225 | 15kg | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| BE50000L | 0~50000g | 1g | 500*400 | 100~240V, 50/60Hz | 630*400*880mm | 11kg | 870*465*225 | 15kg | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| BE60000L | 0~60000g | 1g | 500*400 | 100~240V, 50/60Hz | 630*400*880mm | 11kg | 870*465*225 | 15kg | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| BE100000L | 0~100000g | 1g | 500*400 | 100~240V, 50/60Hz | 630*400*880mm | 11kg | 870*465*225 | 15kg | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| BE150000L | 0~150000g | 1g | 500*400 | 100~240V, 50/60Hz | 630*400*880mm | 11kg | 870*465*225 | 15kg | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| BE200000L | 0~200000g | 1g | 500*400 | 100~240V, 50/60Hz | 630*400*880mm | 11kg | 870*465*225 | 15kg | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| BE300000L | 0~300000g | 1g | 500*400 | 100~240V, 50/60Hz | 630*400*880mm | 11kg | 870*465*225 | 15kg | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| BE50000L-10 | 0~50000g | 10g | 500*400 | 100~240V, 50/60Hz | 630*400*880mm | 11kg | 870*465*225 | 15kg | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| BE60000L-10 | 0~60000g | 10g | 500*400 | 100~240V, 50/60Hz | 630*400*880mm | 11kg | 870*465*225 | 15kg | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| BE100000L-10 | 0~100000g | 10g | 500*400 | 100~240V, 50/60Hz | 630*400*880mm | 11kg | 870*465*225 | 15kg | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| BE150000L-10 | 0~150000g | 10g | 500*400 | 100~240V, 50/60Hz | 630*400*880mm | 11kg | 870*465*225 | 15kg | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| BE200000L-10 | 0~200000g | 10g | 500*400 | 100~240V, 50/60Hz | 630*400*880mm | 11kg | 870*465*225 | 15kg | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| BE300000L-10 | 0~300000g | 10g | 500*400 | 100~240V, 50/60Hz | 630*400*880mm | 11kg | 870*465*225 | 15kg | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| BE500000L-10 | 0~500000g | 10g | 500*400 | 100~240V, 50/60Hz | 630*400*880mm | 11kg | 870*465*225 | 15kg | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| BE100000L-50 | 0~100000g | · 50g | 500*400 | 100~240V, 50/60Hz | 630*400*880mm | 11kg | 870*465*225 | 15kg | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| BE150000L-50 | 0~150000g | · 50g | 500*400 | 100~240V, 50/60Hz | 630*400*880mm | 11kg | 870*465*225 | 15kg | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| BE200000L-50 | 0~200000g | · 50g | 500*400 | 100~240V, 50/60Hz | 630*400*880mm | 11kg | 870*465*225 | 15kg | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
MADE-TO-ORDER SUPPLY
Do you need this equipment?
Share the application, configuration, quantity and delivery location. We prepare a tailored proposal with the required documentation.



