Refrigeración y ultracongelación
Refrigerador de laboratorio (versión económica)Vertical type 46L 150L 320L 400L
BPR-5V46 / BPR-5V150 / BPR-5V320 / BPR-5V400
Almacenamiento seguro de reactivos y muestras en intervalos de temperatura controlados.
Por encargoPrecio bajo consulta
- Fabricante
- BIOBASE
Respuesta en menos de 24 horasSelección y configuración validadasEntrega en Portugal continental, Madeira, las Azores y toda España, incluidas las islas.
01 / Características principales
Características principales
- Temperatura monitorizada
- Alarmas y protección de muestras
- Capacidad adaptada al inventario
02 / Ficha técnica LaboratoriX
Ficha técnica LaboratoriX
Parámetros técnicos consolidados a partir de la documentación pública del fabricante. Los títulos y las descripciones esenciales están traducidos al español; los códigos, normas y la nomenclatura técnica internacional se mantienen cuando es necesario. Cada columna corresponde a un modelo y los valores comunes están identificados.
| Parámetro | BPR-5V46 | BPR-5V150 | BPR-5V320 | BPR-5V400 |
|---|---|---|---|---|
| Capacidad | 46L | 150L | 320L | 400L |
| Intervalo de temperatura | ||||
| Precisión de temperatura | ||||
| Uniformidad de temperatura | ||||
| Fluctuación de temperatura | ||||
| Sistema de control | ||||
| Pantalla / operación | ||||
| Alarmas | ||||
| Sistema de refrigeración | ||||
| Refrigerante | R600a/25g | R600a/31g | R600a/34g | R600a/38g |
| Compresor | ||||
| Condensador / evaporador | Bundy tube, side plate Tipo; aluminum plate, roll-bond evaporator | Bundy tube, side plate Tipo; aluminum tube, plate y tube evaporator | Bundy tube, side plate Tipo; aluminum tube, plate y tube evaporator | Bundy tube, inside style; aluminum plate, plate y tube evaporator |
| Descongelación | ||||
| Material / construcción | ||||
| Material / construcción — Material interior | ||||
| Material / construcción (2) | ||||
| Puerta | ||||
| Potencia / consumo | 85W | 130W | 180W | 180W |
| Alimentación eléctrica | ||||
| Ruedas | ||||
| Estantes / bandejas | 1 | 3 | 5 | 6 |
| Accesorios incluidos | ||||
| Dimensiones internas | 400*295*426mm | 490*480*712mm | 490*480*1408mm | 490*480*1778mm |
| Dimensiones externas | 480*460*585mm | 600*607*870mm | 600*607*1560mm | 600*607*1930mm |
| Dimensiones del embalaje | 520*520*730mm | 640*660*1060mm | 640*660*1810mm | 640*660*2180mm |
| Peso neto | 21kg | 38.5kg | 59.5kg | 71kg |
| Peso bruto | 29kg | 51kg | 74kg | 89kg |
SUMINISTRO POR ENCARGO
¿Necesita este equipo?
Indique la aplicación, configuración, cantidad y lugar de entrega. Preparamos una propuesta personalizada con la documentación necesaria.






