Frio e ultracongelação
Frigorífico laboratorial (versão económica)Vertical type 46L 150L 320L 400L
BPR-5V46 / BPR-5V150 / BPR-5V320 / BPR-5V400
Armazenamento seguro de reagentes e amostras em gamas de temperatura controladas.
Sob encomendaPreço sob consulta
- Fabricante
- BIOBASE
Resposta em menos de 24hSeleção e configuração validadasEntrega em Portugal continental, Madeira e Açores, e toda a Europa.
01 / Principais características
Principais características
- Temperatura monitorizada
- Alarmes e proteção de amostras
- Capacidade adequada ao inventário
02 / Ficha técnica LaboratoriX
Ficha técnica LaboratoriX
Parâmetros técnicos consolidados a partir da documentação pública do fabricante. Os títulos e as descrições essenciais estão traduzidos para português; códigos, normas e nomenclatura técnica internacional são mantidos quando necessário. Cada coluna corresponde a um modelo e os valores comuns estão identificados.
| Parâmetro | BPR-5V46 | BPR-5V150 | BPR-5V320 | BPR-5V400 |
|---|---|---|---|---|
| Capacidade | 46L | 150L | 320L | 400L |
| Intervalo de temperatura | ||||
| Precisão da temperatura | ||||
| Uniformidade da temperatura | ||||
| Flutuação da temperatura | ||||
| Sistema de controlo | ||||
| Ecrã / operação | ||||
| Alarmes | ||||
| Sistema de refrigeração | ||||
| Refrigerante | R600a/25g | R600a/31g | R600a/34g | R600a/38g |
| Compressor | ||||
| Condensador / evaporador | Bundy tube, side plate Tipo; aluminum plate, roll-bond evaporator | Bundy tube, side plate Tipo; aluminum tube, plate e tube evaporator | Bundy tube, side plate Tipo; aluminum tube, plate e tube evaporator | Bundy tube, inside style; aluminum plate, plate e tube evaporator |
| Descongelação | ||||
| Material / construção | ||||
| Material / construção — Material interior | ||||
| Material / construção (2) | ||||
| Porta | ||||
| Potência / consumo | 85W | 130W | 180W | 180W |
| Alimentação elétrica | ||||
| Rodízios | ||||
| Prateleiras / tabuleiros | 1 | 3 | 5 | 6 |
| Acessórios incluídos | ||||
| Dimensões internas | 400*295*426mm | 490*480*712mm | 490*480*1408mm | 490*480*1778mm |
| Dimensões externas | 480*460*585mm | 600*607*870mm | 600*607*1560mm | 600*607*1930mm |
| Dimensões da embalagem | 520*520*730mm | 640*660*1060mm | 640*660*1810mm | 640*660*2180mm |
| Peso líquido | 21kg | 38.5kg | 59.5kg | 71kg |
| Peso bruto | 29kg | 51kg | 74kg | 89kg |
FORNECIMENTO SOB ENCOMENDA
Precisa deste equipamento?
Indique a aplicação, configuração, quantidade e local de entrega. Preparamos uma proposta personalizada com a documentação necessária.






