Liofilización
Pilot Liofilizador BK-PFD20S BK-PFD20T BK-PFD30S BK-PFD30T
BK-PFD20S / BK-PFD20T / BK-PFD30S / BK-PFD30T
Liofilización de muestras desde sobremesa hasta escala piloto.
Por encargoPrecio bajo consulta
- Fabricante
- BIOBASE
Respuesta en menos de 24 horasSelección y configuración validadasEntrega en Portugal continental, Madeira, las Azores y toda España, incluidas las islas.
01 / Características principales
Características principales
- Condensador de baja temperatura
- Control de vacío
- Configuraciones de sobremesa y piloto
02 / Ficha técnica LaboratoriX
Ficha técnica LaboratoriX
Parámetros técnicos consolidados a partir de la documentación pública del fabricante. Los títulos y las descripciones esenciales están traducidos al español; los códigos, normas y la nomenclatura técnica internacional se mantienen cuando es necesario. Cada columna corresponde a un modelo y los valores comunes están identificados.
| Parámetro | BK-PFD20S | BK-PFD20T | BK-PFD30S | BK-PFD30T |
|---|---|---|---|---|
| Tipo | Estándar | Con cierre de viales | Estándar | Con cierre de viales |
| Área de liofilización | 0.3m 2 | 0.2m 2 | 0.4m 2 | 0.3m 2 |
| Estante / bandeja Temperatura | ||||
| Temperatura del condensador | ||||
| Grado de vacío | ||||
| Capacidad de captura de agua | ≥6kg/24h | ≥6kg/24h | ≥8kg/24h | ≥8kg/24h |
| Capacidad del condensador | 15L | 15L | 20L | 20L |
| Dimensiones del condensador | Φ200*450 mm | Φ200*450 mm | Φ220*520 mm | Φ220*520 mm |
| Dimensiones internas | 330*320*470mm | 420*320*490mm | 400*350*430mm | 380*380*540mm |
| Dimensiones de los estantes | Shelf: 400*270*20mm | Shelf: 400*270*20mm | Shelf: 340*300*20mm | Shelf: 340*300*20mm |
| Estantes / bandejas | Shelf: 3+1,Tray: 3 | Shelf: 2+1,Tray: 2 | Shelf: 4+1,Tray: 4 | Shelf: 3+1,Tray: 3 |
| Capacidad de muestras | 3L | 2L | 4L | 3L |
| Altura Between Estante / bandejas | 70mm | 100mm | 50mm | 70mm |
| Estante / bandeja Temperatura Difference | ||||
| Refrigerante | ||||
| Sistema de refrigeración | ||||
| Descongelación | Electric defrosting | Electric defrosting | Natural defrosting | Electric defrosting |
| Total Qty. of Vial | Ф12mm Ф16mm Ф22mm | 1554 868 440 | / | 2187 1200 654 |
| Sistema de vacío | 4L/S(14.4m3/h) | 4L/S(14.4m3/h) | 6L/S(22m3/h) | 6L/S(22m3/h) |
| Accesorios opcionales | ||||
| Silicone Oil Heating Rods Potencia / consumo | ||||
| Potencia / consumo | 3KW | 4KW | 4.5KW | 5.5KW |
| Alimentación eléctrica | ||||
| Peso neto | 300kg | 400kg | 300kg | 400kg |
| Dimensiones externas | 1033*781*1580mm | 1033*781*1704mm | 825*928*1366mm | 853*1277*1679mm |
| Dimensiones del embalaje | Estructura principal | 1433*1081*2004mm/330kg | 1225*1228*1666mm/430kg | 1225*1577*1979mm/430kg |
| Dimensiones del embalaje (2) | Vacuum Bomba | 770*350*450mm/65kg | 770*350*450mm/65kg | 770*350*450mm/65kg |
SUMINISTRO POR ENCARGO
¿Necesita este equipo?
Indique la aplicación, configuración, cantidad y lugar de entrega. Preparamos una propuesta personalizada con la documentación necesaria.



