Campanas químicas
Campana química con extracción FH700(L) FH1000(L) FH1100(L) FH1200(L) FH1300(L) FH1500(L) FH1800(L)
FH700(L) / FH1000(L) / FH1100(L) / FH1200(L) / FH1300(L) / FH1500(L) / FH1800(L)
Extracción de vapores y contaminantes químicos para proteger al operador y al laboratorio.
Por encargoPrecio bajo consulta
- Fabricante
- BIOBASE
Respuesta en menos de 24 horasSelección y configuración validadasEntrega en Portugal continental, Madeira, las Azores y toda España, incluidas las islas.
01 / Características principales
Características principales
- Extracción de vapores por conducto o filtración
- Protección del operador
- Materiales adecuados para agentes químicos
02 / Ficha técnica LaboratoriX
Ficha técnica LaboratoriX
Parámetros técnicos consolidados a partir de la documentación pública del fabricante. Los títulos y las descripciones esenciales están traducidos al español; los códigos, normas y la nomenclatura técnica internacional se mantienen cuando es necesario. Cada columna corresponde a un modelo y los valores comunes están identificados.
| Parámetro | FH700(L) | FH1000(L) | FH1100(L) | FH1200(L) | FH1300(L) | FH1500(L) | FH1800(L) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensiones externas | 700*650*1260 | 1000*800*1260 | 1100*800*1260 | 1200*800*1260 | 1300*800*1260 | 1500*800*1260 | 1800*800*1260 |
| Dimensiones externas (2) | 700*650*2000 | 1000*800*2000 | 1100*800*2000 | 1200*800*2000 | 1300*800*2000 | 1500*800*2000 | 1800*800*2000 |
| Dimensiones internas (mm) | 580*570*835 | 880*720*835 | 980*720*835 | 1080*720*835 | 1180*720*835 | 1380*720*835 | 1680*720*835 |
| Configuración del flujo de aire | |||||||
| Apertura máxima | |||||||
| Velocidad del aire | |||||||
| Caudal de aire | 420m³/h | 630m³/h | 700m³/h | 770m³/h | 840m³/h | 980m³/h | 1190m³/h |
| Ruido | |||||||
| Iluminación | 4W*2 | 8W | 12W | 12W | 12W | 12W | 16W |
| Iluminación (2) | |||||||
| Vibración | |||||||
| Potencia / consumo | |||||||
| Alimentación eléctrica | |||||||
| Exterior Material | |||||||
| Interior Material | |||||||
| Accesorios incluidos | |||||||
| Accesorios incluidos (2) | |||||||
| Accesorios opcionales | |||||||
| Número de usuarios | 1 | 1 | 1~2 | 1~2 | 1~2 | 1~2 | 2~3 |
| Peso bruto | 85 | 124 | 135 | 146 | 153 | 174 | 198 |
| Peso bruto (2) | 110 | 160 | 169 | 179 | 190 | 211 | 236 |
| Dimensiones del embalaje | 840*790*1460 | 1140*940*1460 | 1240*940*1460 | 1340*940*1460 | 1440*940*1460 | 1640*940*1460 | 1940*940*1460 |
| Dimensiones del embalaje (2) | 840*950*1460 | 1140*1100*1460 | 1240*1100*1460 | 1340*1100*1460 | 1440*1100*1460 | 1640*1100*1460 | 1940*1100*1460 |
SUMINISTRO POR ENCARGO
¿Necesita este equipo?
Indique la aplicación, configuración, cantidad y lugar de entrega. Preparamos una propuesta personalizada con la documentación necesaria.




