Liofilización
Pilot Liofilizador Large Liofilizador
BK-FD50S(Estándar) / BK-FD50T(Con cierre de viales) / BK-FD100S(Estándar) / BK-FD100T(Con cierre de viales)
Liofilización de muestras desde sobremesa hasta escala piloto.
Por encargoPrecio bajo consulta
- Fabricante
- BIOBASE
Respuesta en menos de 24 horasSelección y configuración validadasEntrega en Portugal continental, Madeira, las Azores y toda España, incluidas las islas.
01 / Características principales
Características principales
- Condensador de baja temperatura
- Control de vacío
- Configuraciones de sobremesa y piloto
02 / Ficha técnica LaboratoriX
Ficha técnica LaboratoriX
Parámetros técnicos consolidados a partir de la documentación pública del fabricante. Los títulos y las descripciones esenciales están traducidos al español; los códigos, normas y la nomenclatura técnica internacional se mantienen cuando es necesario. Cada columna corresponde a un modelo y los valores comunes están identificados.
| Parámetro | BK-FD50S(Estándar) | BK-FD50T(Con cierre de viales) | BK-FD100S(Estándar) | BK-FD100T(Con cierre de viales) |
|---|---|---|---|---|
| Área de liofilización | 0.7m² | 0.5m² | 1.03m² | 1.15m² |
| Estante / bandeja Temperatura | ||||
| Temperatura del condensador | ||||
| Grado de vacío | ||||
| Capacidad de captura de agua | ≥10kg | ≥10kg | ≥15kg | ≥15kg |
| Capacidad del condensador | / | 70L | 70L | 70L |
| Dimensiones del condensador | / | Φ400*560mm | Φ400*560mm | Φ400*560mm |
| Dimensiones internas | 410*510*590mm | 620*510*580mm | 410*580*520mm | 700*590*760mm |
| Estante / bandeja&Estante / bandeja Dimensiones(W*D*H) | Shelf: 480*360*18mm · Tray: 475*355*25mm | Shelf: 410*410*18mm · Tray: 405*405*25mm | Shelf: 480*360*18mm · Tray: 475*355*25mm | Shelf: 480*600*18mm · Tray: 475*595*25mm |
| Estantes / bandejas | Shelf: 4+1; Tray: 4 | Shelf: 3+1; Tray: 3 | Shelf: 6+1; Tray: 6 | Shelf: 4+1; Tray: 4 |
| Capacidad de muestras | 7L | 5L | 10L | 11L |
| Altura Between Estante / bandejas | 50mm/70mm(Opcional) | 100mm | 70mm | 100mm |
| Estante / bandeja Temperatura Difference | ||||
| Refrigerante | ||||
| Sistema de refrigeración | ||||
| Descongelación | Natural defrosting(Opcional electric defrosting) | Electric defrosting | Electric defrosting | Electric defrosting |
| Stoppering Modo | / | Automático | / | Automático |
| Total Qty. of Vial | ||||
| Total Qty. of Vial (2) | ||||
| Total Qty. of Vial (3) | ||||
| Sistema de vacío | 8L/S(29m³/h) | 8L/S(29m³/h) | 15L/S(54m³/h) | 15L/S(54m³/h) |
| Descongelación (2) | / | 1000W | 1500W | 1500W |
| Silicone Oil Heating Rods Potencia / consumo | 1000W | 1000W | 1600W | 1600W |
| Hydraulic Presión Station Potencia / consumo | / | 1000W | / | 1500W |
| Potencia / consumo | 5.5KW | 6.5KW | 6.5KW | 7.5KW |
| Alimentación eléctrica | ||||
| Peso neto | 600kg | 800kg | 700kg | 1000kg |
| Dimensiones externas (mm) | 1008*823*1420 | 1405*911*1983 | 1190*876*1727 | 1823*1144*2104 |
| Dimensiones del embalaje (mm) | ||||
| Peso bruto — Sistema de vacío | 790*330*445mm(73kg) | 830*370*600mm(88kg) | 785*455*300mm(95kg) | 800*500*500mm(70kg) |
SUMINISTRO POR ENCARGO
¿Necesita este equipo?
Indique la aplicación, configuración, cantidad y lugar de entrega. Preparamos una propuesta personalizada con la documentación necesaria.






