Microscopía
Microscopio biológico BBM-17 BBM-17A
BBM-17 / BBM-17A / BBM-17AP / BBM-17AD
Observación y documentación de muestras para investigación biológica y de materiales.
Por encargoPrecio bajo consulta
- Fabricante
- BIOBASE
Respuesta en menos de 24 horasSelección y configuración validadasEntrega en Portugal continental, Madeira, las Azores y toda España, incluidas las islas.
01 / Características principales
Características principales
- Sistema óptico específico para la aplicación
- Objetivos e iluminación configurables
- Opciones de captura digital
02 / Ficha técnica LaboratoriX
Ficha técnica LaboratoriX
Parámetros técnicos consolidados a partir de la documentación pública del fabricante. Los títulos y las descripciones esenciales están traducidos al español; los códigos, normas y la nomenclatura técnica internacional se mantienen cuando es necesario. Cada columna corresponde a un modelo y los valores comunes están identificados.
| Parámetro | BBM-17 | BBM-17A | BBM-17AP | BBM-17AD |
|---|---|---|---|---|
| Sistema óptico | ||||
| Cabezal de observación | Compensation free binocular Cabezal, Inclined at 30°, 360° rotatable, Interpupillary 48~75mm | Compensation free trinocular Cabezal, Inclined at 30°, 360° rotatable, Interpupillary 48~75mm | Compensation free trinocular Cabezal, Inclined at 30°, 360° rotatable, Interpupillary 48~75mm | Compensation free trinocular Cabezal, Inclined at 30°, 360° rotatable, Interpupillary 48~75mm |
| Ocular | ||||
| Objetivos | ||||
| Objetivos (2) | ||||
| Objetivos (3) | ||||
| Objetivos (4) | ||||
| Focusing | ||||
| Platina | ||||
| Condensador / evaporador | ||||
| Iluminación | ||||
| Filtro / filtración | ||||
| Imaging Sistema | / | / | 10.5-Pulgadas Android Sistema PAD, MCL-Z adapter | 500W CMOS Camera, MCL-Z adapter |
| Alimentación eléctrica | ||||
| Dimensiones del embalaje | 410*260*525mm | 410*260*525mm | 410*260*610mm | 410*260*610mm |
| Peso neto | 9kg | 9kg | 10kg | 10kg |
| Peso bruto | 11kg | 11kg | 12kg | 12kg |
SUMINISTRO POR ENCARGO
¿Necesita este equipo?
Indique la aplicación, configuración, cantidad y lugar de entrega. Preparamos una propuesta personalizada con la documentación necesaria.






