Wasseraufbereitung
Laborwasser-Aufbereitungssystem 300L/h 600L/h 1000L/h
SCSJ-II-300LF / SCSJ-II-600LF / SCSJ-II-1000LF
Erzeugung von Rein- und Reinstwasser für analytische Verfahren und Laboranwendungen.
BestellwarePreis auf Anfrage
- Hersteller
- BIOBASE
Antwort innerhalb von 24 StundenGeprüfte Auswahl und KonfigurationLieferung nach Deutschland und in ganz Europa.
01 / Wichtigste Merkmale
Wichtigste Merkmale
- Kontinuierliche Rein- oder Reinstwassererzeugung
- Anwendungsgerecht gewählte Wasserqualität
- Überwachung der Ausgangsparameter
02 / Technisches Datenblatt LaboratoriX
Technisches Datenblatt LaboratoriX
Technische Parameter, zusammengeführt aus der Herstellerdokumentation. Jede Spalte entspricht einem Modell; gemeinsame Werte sind deutlich gekennzeichnet. Die endgültige Konfiguration, das Zubehör, die Stromversorgung und die erforderliche Dokumentation werden mit dem Angebot bestätigt.
| Parameter | SCSJ-II-300LF | SCSJ-II-600LF | SCSJ-II-1000LF |
|---|---|---|---|
| Art der Wasserabgabe | |||
| Wasserabgaberate | 300L/h/set(25℃) | 600L/h/set(25℃) | 1000L/h/set(25℃) |
| Außen Abmessungen(ohne Wasser Behälter)(L*W*H) | 1150*930*1530mm | 1150*930*1530mm | 1350*700*1700mm |
| Wasser Behälter(optional) | Φ720*1150mm | Φ720*1150mm | Φ1100*1350mm |
| Außen Abmessungen(mit Wasser Behälter)(L*W*H) | 1870*930*1530mm | 1870*930*1530mm | 2500*1200*1800mm |
| Wasser Utilization Rate | |||
| Desalinization Rate | |||
| Production Wasserqualität Treatment Verfahren | |||
| Regelung Modus | 10-Zoll Touch Bildschirm, fully automatisch Regelung | 10-Zoll Touch Bildschirm, fully automatisch Regelung | PLC automatisch Regelung |
| Producing Wasserqualität | |||
| Producing Wasserqualität (2) | |||
| Component | |||
| Stromversorgung | |||
| Packing Abmessungen | |||
| Packing Abmessungen (2) | |||
| Bruttogewicht(Gerät Host und Accessory) | 450kg | 450kg | 600kg |
| Standard Quantity(Recommended Austausch Zeit) | SCSJ-II-300LF | SCSJ-II-600LF | SCSJ-II-1000LF |
| Coconut Shell Activated Carbon Filter | 12kg(About 2 years) · | / | — |
| Quartz Sand | 20kg(About 2 years) | 100kg(About 2~3 years) | — |
| Ion Exchange Resin | 25L(About 2 years) | / | — |
| PP Filter Element | 20"*1(About 3 months) | 1pc*2(About 1~3 months) | — |
| Folding Filter Element | 20"*1(About 6 months) | 1pc*2(About 3~6 months) | — |
| RO Membrane | 2pcs(About 2 years) | 4pcs(About 2~3 years) | — |
| Polished Resin | 30L(About 30000L von Wasser) | / | — |
| Resin Regeneration Exchange Agent | / | / | 3kg(According bis the test agent test cycle) |
| Activated Carbon | / | / | 50kg(About 2~3 years) |
| Softened Resin | / | / | 75L(About 2~3 years) |
| Fine Mixed Resin | / | / | 50L(Austausch is recommended at 3-6 months) |
BEDARFSGERECHTE BESCHAFFUNG
Benötigen Sie dieses Gerät?
Teilen Sie uns Anwendung, Konfiguration, Menge und Lieferort mit. Wir erstellen ein individuelles Angebot mit der erforderlichen Dokumentation.



