Durchflusszytometrie
Durchflusszytometer FlowCyte B7H FlowCyte B7
FlowCyte B7H / FlowCyte B7
Multiparametrische Analyse von Zellen und Partikeln mittels Lichtstreuung und Fluoreszenz.
BestellwarePreis auf Anfrage
- Hersteller
- BIOBASE
Antwort innerhalb von 24 StundenGeprüfte Auswahl und KonfigurationLieferung nach Deutschland und in ganz Europa.
01 / Wichtigste Merkmale
Wichtigste Merkmale
- Multiparametrische Zellanalyse
- Detektion mittels Lichtstreuung und Fluoreszenz
- Anwendungsgerecht konfigurierte Optik
02 / Technisches Datenblatt LaboratoriX
Technisches Datenblatt LaboratoriX
Technische Parameter, zusammengeführt aus der Herstellerdokumentation. Jede Spalte entspricht einem Modell; gemeinsame Werte sind deutlich gekennzeichnet. Die endgültige Konfiguration, das Zubehör, die Stromversorgung und die erforderliche Dokumentation werden mit dem Angebot bestätigt.
| Parameter | FlowCyte B7H | FlowCyte B7 |
|---|---|---|
| Item Lymphocyte Subset T Analysis | ||
| Item Lymphocyte Subset T/B/NK Analysis | ||
| Item Absolute Count von CD4+T Lymphocyte | ||
| Item Cytokine Th1/Th2/Th17 Analysis | ||
| Item HLA-B27 Erkennung für AS | ||
| Item DFI Analysis | ||
| Laser | ||
| Detektor | ||
| Fluorescence Kanal | ||
| Fluorescence Empfindlichkeit | ||
| Fluorescence Linearity | ||
| FSC Empfindlichkeit | ||
| Test Partikel Abmessungen | ||
| Carry Over | ||
| Instrument CV | ||
| FSC und SSC CV | ||
| Test Drehzahl | ||
| Minimal Proben Vol | ||
| Measure Bereich | ||
| Threshold | ||
| Fluorescence Compensation | ||
| Item Template | ||
| Intake Verfahren | ||
| Flüssigkeit Lagerung Station | ||
| Software | ||
| Stück | ||
| Stromversorgung | ||
| Auto-sampler | / | 32-postions autosampler(Stanndard) |
| Außenmaße (B × T × H) | 430*500*330mm | 650*500*330mm |
| Nettogewicht | 30kg | 35kg |
| Verpackungsmaße (B × T × H) | ||
| Bruttogewicht | ||
BEDARFSGERECHTE BESCHAFFUNG
Benötigen Sie dieses Gerät?
Teilen Sie uns Anwendung, Konfiguration, Menge und Lieferort mit. Wir erstellen ein individuelles Angebot mit der erforderlichen Dokumentation.


