Enthaltenes Zubehör
- Test hole*2
- USB-Schnittstelle
Fotos und technische Daten bereitgestellt von: BIOBASE · 2 Fotos.
Kühl- und Gefriergeräte
BRF-40V318 / BRF-40V368 / BRF-40V450
40℃ Gefrierschrank: sichere Lagerung von Proben und Materialien in überwachten Kühl- und Gefrierbereichen. Kapazität, Funktionen und Konfiguration hängen vom gewählten Modell ab.
Wichtigste Merkmale
01 / Zubehör
Enthaltenes Zubehör
Optionales Zubehör
Lieferumfang, Zubehörkompatibilität und Verfügbarkeit werden im Angebot für das ausgewählte Modell bestätigt.
02 / Technisches Datenblatt LaboratoriX
Technische Parameter, zusammengeführt aus der Herstellerdokumentation. Jede Spalte entspricht einem Modell; gemeinsame Werte sind deutlich gekennzeichnet. Die endgültige Konfiguration, das Zubehör, die Stromversorgung und die erforderliche Dokumentation werden mit dem Angebot bestätigt.
| Parameter | BRF-40V318 | BRF-40V368 | BRF-40V450 |
|---|---|---|---|
| Kapazität | |||
| Kapazität (2) | |||
| Temperaturbereich | |||
| Temperaturbereich (2) | |||
| Temperaturgenauigkeit | |||
| Temperaturgleichmäßigkeit | |||
| Temperaturgleichmäßigkeit (2) | |||
| Temp. Stabilität | |||
| Temp. Stabilität (2) | |||
| ReAbdeckungeny Zeit | |||
| ReAbdeckungeny Zeit (2) | |||
| Kühlung Zeit | |||
| Kühlung Zeit (2) | |||
| Steuerungssystem | |||
| Anzeige | |||
| Alarm | |||
| Kühlungsart | |||
| Kühlungsart (2) | |||
| Kältemittel | |||
| Kältemittel (2) | |||
| Kompressor | |||
| Kondensator und Verdampfer | |||
| Kondensator und Verdampfer (2) | |||
| Defrost | |||
| Konstruktion | |||
| Material — Innen Material | |||
| Material — Außen Material | |||
| Tür | Outer Tür: cyclopentane monolithic foam Tür*2 Interior Tür: cyclopentane monolithic foam Gefrierschrank Tür*2 | Outer Tür: cyclopentane monolithic foam Tür*2 Interior Tür: cold Platte spray Tür*2 | Outer Tür: cyclopentane monolithic foam Tür*2 Interior Tür: cyclopentane monolithic foam Gefrierschrank Tür*2 |
| Leistungsaufnahme | 460 W | 627 W | 570 W |
| Stromversorgung | AC 220 V, 50 Hz(Standard); 220 V, 60 Hz, 110 V, 60 Hz(optional, externer Transformator) | AC 220 V, 50 Hz(Standard); 220 V, 60 Hz, 110 V, 60 Hz(optional, externer Transformator) | AC 220 V, 50 Hz(Standard); 110/220 V, 60 Hz(optional) |
| Lenkrollen | |||
| Shelf | |||
| Shelf (2) | |||
| Innenmaße (B × T × H) | |||
| Innenmaße (B × T × H) (2) | |||
| Außenmaße (B × T × H) | 741 × 631 × 1889 mm | 750 × 736 × 1884 mm | 741 × 811 × 1889 mm |
| Verpackungsmaße (B × T × H) | 880 × 770 × 2090 mm | 890 × 880 × 2100 mm | 880 × 950 × 2090 mm |
| Nettogewicht | 132 kg | 153 kg | 147 kg |
| Bruttogewicht | 178 kg | 195 kg | 200 kg |
BEDARFSGERECHTE BESCHAFFUNG
Teilen Sie uns Anwendung, Konfiguration, Menge und Lieferort mit. Wir erstellen ein individuelles Angebot mit der erforderlichen Dokumentation.