Acessórios inclusos
- Prateleiras
Fotografias e dados técnicos fornecidos por: BIOBASE · 4 fotografias.
Estufas e incubação
BOV-30 V / BOV-50 V / BOV-90 V / BOV-215 V / BOV-90VL / BOV-215VL
Estufa de secagem a vácuo (BOV-V/VL): controle de temperatura e ambiente para cultura, secagem e preparação de amostras. A capacidade, as funções e a configuração disponíveis dependem do modelo selecionado.
Principais características
01 / Acessórios
Acessórios inclusos
Acessórios opcionais
A composição final, a compatibilidade dos acessórios e a disponibilidade são confirmadas no orçamento do modelo selecionado.
02 / Ficha técnica LaboratoriX
Parâmetros técnicos consolidados com base na documentação pública do fabricante. Os títulos e as descrições essenciais estão em português do Brasil; códigos, normas e nomenclatura técnica internacional são mantidos quando necessário. Cada coluna corresponde a um modelo, e os valores comuns estão identificados.
| Parâmetro | BOV-30 V | BOV-50 V | BOV-90 V | BOV-215 V | BOV-90VL | BOV-215VL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacidade | 23 L | 53 L | 91 L | 213 L | 91 L | 213 L |
| Intervalo de temperatura | RT+10–200 °C | RT+10–250 °C | RT+10–200 °C | RT+10–200 °C | RT+10–200 °C | RT+10–200 °C |
| Flutuação da temperatura | ||||||
| Grau de vácuo | ||||||
| Intervalo do temporizador | ||||||
| Alimentação elétrica | ||||||
| Potência / consumo | 500 W | 1400 W | 1600 W | 2200 W | 1600 W | 2200 W |
| Dimensões internas | 296 × 300 × 270 mm | 416 × 370 × 346 mm | 450 × 450 × 450 mm | 556 × 600 × 640 mm | 450 × 450 × 450 mm | 556 × 600 × 640 mm |
| Dimensões externas (L × P × A) | 590 × 492 × 468 mm | 710 × 562 × 544 mm | 611 × 641 × 1398 mm | 721 × 794 × 1638 mm | 611 × 641 × 1398 mm | 721 × 794 × 1638 mm |
| Dimensões da embalagem | 670 × 610 × 600 mm | 790 × 660 × 670 mm | 710 × 710 × 1550 mm | 940 × 810 × 1800 mm | 710 × 710 × 1550 mm | 940 × 810 × 1800 mm |
| Dimensões da embalagem (2) | 2XZ-2: 580 × 215 × 367 mm | 2XZ-2: 580 × 215 × 367 mm | 710 × 710 × 1550 mm | 940 × 810 × 1800 mm | 710 × 710 × 1550 mm | 940 × 810 × 1800 mm |
| Peso líquido | 55 kg | 67 kg | 145 kg | 208 kg | 143 kg | 207 kg |
| Peso bruto | 65 kg | 79 kg | 171 kg | 245 kg | 168 kg | 244 kg |
| Peso bruto (2) | 2XZ-2: 23 kg | 2XZ-2: 23 kg | 171 kg | 245 kg | 168 kg | 244 kg |
FORNECIMENTO SOB ENCOMENDA
Informe a aplicação, a configuração, a quantidade e o local de entrega. Preparamos uma proposta personalizada com a documentação necessária.