Fotografias e dados técnicos fornecidos por: BIOBASE · 7 fotografias.
Microscopia
Stereo Zoom Microscópio
SZM-EB2040C / SZM-E2040C / SZM-E40X / SZM-E0745C / SZM-E0745CS / SZM-E0745CLT / SZM-E0745CLTS
Stereo Zoom Microscópio: observação e documentação de amostras para pesquisa biológica e de materiais. A capacidade, as funções e a configuração disponíveis dependem do modelo selecionado.
Principais características
- Sistema ótico dedicado à aplicação
- Objetivas e iluminação configuráveis
- Opções de captura digital
- Fabricante
- BIOBASE
01 / Ficha técnica LaboratoriX
Ficha técnica LaboratoriX
Parâmetros técnicos consolidados com base na documentação pública do fabricante. Os títulos e as descrições essenciais estão em português do Brasil; códigos, normas e nomenclatura técnica internacional são mantidos quando necessário. Cada coluna corresponde a um modelo, e os valores comuns estão identificados.
| Parâmetro | SZM-EB2040C | SZM-E2040C | SZM-E40X | SZM-E0745C | SZM-E0745CS | SZM-E0745CLT | SZM-E0745CLTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Objetivas | 2X Objectives | / | / | / | — | — | — |
| Objetivas (2) | 4X Objectives | / | / | √ | — | — | — |
| Ocular | Wide Field ocular: WF10X(WF20X Opcional) | √ | √ | √ | — | — | — |
| Cabeça de observação | Binocular, tilted 45°, pupil distance 48–75 mm | √ | √ | / | — | — | — |
| Cabeça de observação (2) | Binocular, 90° straight cylinder, pupil distance 48–75 mm | / | / | √ | — | — | — |
| Base | φ60 black e branco de bancada, slicing e pressing | / | / | √ | — | — | — |
| Base (2) | φ90 black e branco de bancada, slicing e pressing, complimentary φ90 glass panels | 260 × 380 × 20 mm Large flat base | √ | / | — | — | — |
| Fonte de luz | No fonte luminosa | / | / | √ | — | — | — |
| Fonte de luz (2) | Upper fonte luminosa | / | / | / | — | — | — |
| Fonte de luz (3) | Up e down iluminação sources | √ | √ | / | — | — | — |
| Iluminação | 100–230 V/12 V, 5 W LED | √ | √ | / | — | — | — |
| Dimensões da embalagem (mm) | 515 × 268 × 380 | 370 × 180 × 300 | 160 × 220 × 310 | — | — | — | — |
| Peso bruto (kg) | 5 | 3,2 | 1,7 | — | — | — | — |
| Objetivas (3) | 0,7–4,5X zoom objective | √ | √ | √ | √ | — | — |
| Ocular (2) | Wide Field ocular: WF10X(20 mm)(WF20X Opcional) | √ | √ | √ | √ | — | — |
| Cabeça de observação (3) | Binocular, tilted 45°, pupil distance 48–75 | √ | / | √ | / | — | — |
| Cabeça de observação (4) | Trinocular tilted 45°Pupil distance 48–75 | / | √ | / | √ | — | — |
| Cabeça de observação (5) | 90°straight tubo, C-interface | / | / | / | / | — | — |
| Base (3) | 260 × 380 × 20 mm | / | / | / | / | — | — |
| Base (4) | 200 × 255 × 22 mm | / | / | / | / | — | — |
| Base (5) | 200 × 255 × 60 mm | √ | √ | / | / | — | — |
| Base (6) | 205 × 275 × 40 mm | / | / | √ | √ | — | — |
| Fonte de luz (4) | No fonte luminosa | / | / | / | / | — | — |
| Fonte de luz (5) | Upper fonte luminosa | / | / | √ | / | — | — |
| Fonte de luz (6) | Up e down iluminação sources | √ | √ | √ | √ | — | — |
| Iluminação (2) | 100–230 V/12 V, 5 W LED | √(Opcional: 220 V/6 V 20 W ou 110 V/6 V 20 W lâmpada de halogéneo) | √(Opcional: 220 V/6 V 20 W ou 110 V/6 V 20 W lâmpada de halogéneo) | √ | √ | — | — |
| Dimensões da embalagem (mm) (2) | 515 × 268 × 380 | 515 × 268 × 380 | 510 × 360 × 295 | 510 × 360 × 295 | — | — | — |
| Peso bruto (kg) (2) | 6,2 | 6,5 | 7 | 7,5 | — | — | — |
FORNECIMENTO SOB ENCOMENDA
Precisa deste equipamento?
Informe a aplicação, a configuração, a quantidade e o local de entrega. Preparamos uma proposta personalizada com a documentação necessária.


