Fotografias e dados técnicos fornecidos por: BIOBASE · 1 fotografia.
Estufas e incubação
Estufa de secagem e incubadora de dupla função
BOV-D35S / BOV-D50S / BOV-D70S / BOV-D140S / BOV-D240S
Estufa de secagem e incubadora de dupla função: controle de temperatura e ambiente para cultura, secagem e preparação de amostras. A capacidade, as funções e a configuração disponíveis dependem do modelo selecionado.
Principais características
- Temperatura programável
- Ambiente homogêneo e controlado
- Volumes e acessórios selecionáveis
- Fabricante
- BIOBASE
01 / Ficha técnica LaboratoriX
Ficha técnica LaboratoriX
Parâmetros técnicos consolidados com base na documentação pública do fabricante. Os títulos e as descrições essenciais estão em português do Brasil; códigos, normas e nomenclatura técnica internacional são mantidos quando necessário. Cada coluna corresponde a um modelo, e os valores comuns estão identificados.
| Parâmetro | BOV-D35S | BOV-D50S | BOV-D70S | BOV-D140S | BOV-D240S |
|---|---|---|---|---|---|
| Capacidade | 35 L | 50 L | 70 L | 140 L | 240 L |
| Intervalo de temperatura | |||||
| Temperatura. Resolução | |||||
| Flutuação da temperatura | |||||
| Intervalo do temporizador | |||||
| Prateleiras / bandejas | |||||
| ambiente Temperatura | |||||
| Alimentação elétrica | |||||
| Potência / consumo | 500 W | 700 W | 1000 W | 1500 W | 2000 W |
| Dimensões internas (mm) | 300 × 300 × 350 | 415 × 370 × 345 | 350 × 450 × 450 | 450 × 550 × 550 | 500 × 600 × 750 |
| Dimensões externas (mm) | 420 × 460 × 660 | 520 × 620 × 800 | 480 × 610 × 820 | 580 × 710 × 920 | 630 × 750 × 1120 |
| Dimensões da embalagem (mm) | 520 × 560 × 760 | 620 × 720 × 900 | 580 × 710 × 920 | 680 × 810 × 1020 | 730 × 850 × 1220 |
| Peso bruto | 35 kg | 55 kg | 55 kg | 70 kg | 90 kg |
FORNECIMENTO SOB ENCOMENDA
Precisa deste equipamento?
Informe a aplicação, a configuração, a quantidade e o local de entrega. Preparamos uma proposta personalizada com a documentação necessária.


