Balanças

BE-G/N Classic Balança eletrônica (Economic série)

BE1002G / BE2002G / BE3002G / BE6002G / BE10002G / BE20002G / BE30002G / BE40002G / BE50002G / BE60001GF / BE100001 GF / BE150001 GF / BE6000GF / BE10000GF / BE15000GF / BE1002N / BE2002N / BE3002N / BE5002N / BE6002N / BE10002N / BE3001N / BE6001N / BE10001N / BE20001NF / BE30001NF / BE50001NF

BE-G/N Classic Balança eletrônica (Economic série): pesagem precisa para preparação de amostras, formulação e controle laboratorial. A capacidade, as funções e a configuração disponíveis dependem do modelo selecionado.

Principais características

  • Alta resolução de pesagem
  • Calibração conforme o modelo
  • Interface para registro de dados
Sob encomendaPreço sob consulta
Fabricante
BIOBASE
Solicitar orçamento
Resposta em menos de 24 horasSeleção e configuração validadasEntrega no Brasil, nas Américas, no Reino Unido e em toda a Europa.

01 / Ficha técnica LaboratoriX

Ficha técnica LaboratoriX

Parâmetros técnicos consolidados com base na documentação pública do fabricante. Os títulos e as descrições essenciais estão em português do Brasil; códigos, normas e nomenclatura técnica internacional são mantidos quando necessário. Cada coluna corresponde a um modelo, e os valores comuns estão identificados.

ParâmetroBE1002GBE2002GBE3002GBE6002GBE10002GBE20002GBE30002GBE40002GBE50002GBE60001GFBE100001 GFBE150001 GFBE6000GFBE10000GFBE15000GFBE1002NBE2002NBE3002NBE5002NBE6002NBE10002NBE3001NBE6001NBE10001NBE20001NFBE30001NFBE50001NF
model resolução de leitura1 mg10 mg100 mg1 g———————————————————————
200 g>Capacidade≥100 g100 g Peso100 g PesoNo PesoNo Peso———————————————————————
500 g>Capacidade≥200 g200 g Peso200 g PesoNo PesoNo Peso———————————————————————
Capacidade≥500 g500 g Peso500 g PesoNo PesoNo Peso———————————————————————
BE1002G100 g10 mg±10 mg±10 mgφ130 mm3 kg365 × 295 × 135 mmRS232(Padrão) RS485(Opcional)———————————————————
BE2002G200 g10 mg±10 mg±10 mgφ130 mm3 kg365 × 295 × 135 mmRS232(Padrão) RS485(Opcional)———————————————————
BE3002G300 g10 mg±10 mg±10 mgφ130 mm3 kg365 × 295 × 135 mmRS232(Padrão) RS485(Opcional)———————————————————
BE6002G600 g10 mg±10 mg±10 mgφ130 mm3 kg365 × 295 × 135 mmRS232(Padrão) RS485(Opcional)———————————————————
BE10002G1000 g10 mg±10 mg±10 mgφ130 mm3 kg365 × 295 × 135 mmRS232(Padrão) RS485(Opcional)———————————————————
BE20002G2000 g10 mg±10 mg±10 mgφ160 mm3 kg365 × 295 × 135 mmRS232(Padrão) RS485(Opcional)———————————————————
BE30002G3000 g10 mg±10 mg±10 mgφ160 mm3 kg365 × 295 × 135 mmRS232(Padrão) RS485(Opcional)———————————————————
BE40002G4000 g10 mg±10 mg±10 mgφ160 mm3 kg365 × 295 × 135 mmRS232(Padrão) RS485(Opcional)———————————————————
BE50002G5000 g10 mg±10 mg±10 mgφ160 mm3 kg365 × 295 × 135 mmRS232(Padrão) RS485(Opcional)———————————————————
BE60001GF6000 g100 mg±100 mg±100 mg200 × 200 mm3 kg365 × 295 × 135 mmRS232(Padrão) RS485(Opcional)———————————————————
BE100001 GF10000 g100 mg±100 mg±100 mg200 × 200 mm3 kg365 × 295 × 135 mmRS232(Padrão) RS485(Opcional)———————————————————
BE150001 GF15000 g100 mg±100 mg±100 mg200 × 200 mm3 kg365 × 295 × 135 mmRS232(Padrão) RS485(Opcional)———————————————————
BE6000GF6000 g1 g±1 g±1 g200 × 200 mm3 kg365 × 295 × 135 mmRS232(Padrão) RS485(Opcional)———————————————————
BE10000GF10000 g1 g±1 g±1 g200 × 200 mm3 kg365 × 295 × 135 mmRS232(Padrão) RS485(Opcional)———————————————————
BE15000GF15000 g1 g±1 g±1 g200 × 200 mm3 kg365 × 295 × 135 mmRS232(Padrão) RS485(Opcional)———————————————————
BE1002N100 g10 mg±10 mg±10 mgφ130 mm2 kg320 × 280 × 150 mmRS232(Opcional)———————————————————
BE2002N200 g10 mg±10 mg±10 mgφ130 mm2 kg320 × 280 × 150 mmRS232(Opcional)———————————————————
BE3002N300 g10 mg±10 mg±10 mgφ130 mm2 kg320 × 280 × 150 mmRS232(Opcional)———————————————————
BE5002N500 g10 mg±10 mg±10 mgφ130 mm2 kg320 × 280 × 150 mmRS232(Opcional)———————————————————
BE6002N600 g10 mg±10 mg±10 mgφ130 mm2 kg320 × 280 × 150 mmRS232(Opcional)———————————————————
BE10002N1000 g10 mg±10 mg±10 mgφ130 mm2 kg320 × 280 × 150 mmRS232(Opcional)———————————————————
BE3001N300 g100 mg±100 mg±100 mgφ130 mm2 kg320 × 280 × 150 mmRS232(Opcional)———————————————————
BE6001N600 g100 mg±100 mg±100 mgφ130 mm2 kg320 × 280 × 150 mmRS232(Opcional)———————————————————
BE10001N1000 g100 mg±100 mg±100 mgφ130 mm2 kg320 × 280 × 150 mmRS232(Opcional)———————————————————
BE20001NF2000 g100 mg±100 mg±100 mgφ160 mm2 kg320 × 280 × 150 mmRS232(Opcional)———————————————————
BE30001NF3000 g100 mg±100 mg±100 mgφ160 mm2 kg320 × 280 × 150 mmRS232(Opcional)———————————————————
BE50001NF5000 g100 mg±100 mg±100 mgφ160 mm2 kg320 × 280 × 150 mmRS232(Opcional)———————————————————

FORNECIMENTO SOB ENCOMENDA

Precisa deste equipamento?

Informe a aplicação, a configuração, a quantidade e o local de entrega. Preparamos uma proposta personalizada com a documentação necessária.

Os dados fornecidos serão utilizados apenas para responder à sua solicitação. Mais informações sobre privacidade