Fotografias e dados técnicos fornecidos por: BIOBASE · 5 fotografias.
Balanças
BE-G/N Classic Balança eletrônica (Economic série)
BE1002G / BE2002G / BE3002G / BE6002G / BE10002G / BE20002G / BE30002G / BE40002G / BE50002G / BE60001GF / BE100001 GF / BE150001 GF / BE6000GF / BE10000GF / BE15000GF / BE1002N / BE2002N / BE3002N / BE5002N / BE6002N / BE10002N / BE3001N / BE6001N / BE10001N / BE20001NF / BE30001NF / BE50001NF
BE-G/N Classic Balança eletrônica (Economic série): pesagem precisa para preparação de amostras, formulação e controle laboratorial. A capacidade, as funções e a configuração disponíveis dependem do modelo selecionado.
Principais características
- Alta resolução de pesagem
- Calibração conforme o modelo
- Interface para registro de dados
- Fabricante
- BIOBASE
01 / Ficha técnica LaboratoriX
Ficha técnica LaboratoriX
Parâmetros técnicos consolidados com base na documentação pública do fabricante. Os títulos e as descrições essenciais estão em português do Brasil; códigos, normas e nomenclatura técnica internacional são mantidos quando necessário. Cada coluna corresponde a um modelo, e os valores comuns estão identificados.
| Parâmetro | BE1002G | BE2002G | BE3002G | BE6002G | BE10002G | BE20002G | BE30002G | BE40002G | BE50002G | BE60001GF | BE100001 GF | BE150001 GF | BE6000GF | BE10000GF | BE15000GF | BE1002N | BE2002N | BE3002N | BE5002N | BE6002N | BE10002N | BE3001N | BE6001N | BE10001N | BE20001NF | BE30001NF | BE50001NF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| model resolução de leitura | 1 mg | 10 mg | 100 mg | 1 g | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 200 g>Capacidade≥100 g | 100 g Peso | 100 g Peso | No Peso | No Peso | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 500 g>Capacidade≥200 g | 200 g Peso | 200 g Peso | No Peso | No Peso | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Capacidade≥500 g | 500 g Peso | 500 g Peso | No Peso | No Peso | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| BE1002G | 100 g | 10 mg | ±10 mg | ±10 mg | φ130 mm | 3 kg | 365 × 295 × 135 mm | RS232(Padrão) RS485(Opcional) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| BE2002G | 200 g | 10 mg | ±10 mg | ±10 mg | φ130 mm | 3 kg | 365 × 295 × 135 mm | RS232(Padrão) RS485(Opcional) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| BE3002G | 300 g | 10 mg | ±10 mg | ±10 mg | φ130 mm | 3 kg | 365 × 295 × 135 mm | RS232(Padrão) RS485(Opcional) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| BE6002G | 600 g | 10 mg | ±10 mg | ±10 mg | φ130 mm | 3 kg | 365 × 295 × 135 mm | RS232(Padrão) RS485(Opcional) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| BE10002G | 1000 g | 10 mg | ±10 mg | ±10 mg | φ130 mm | 3 kg | 365 × 295 × 135 mm | RS232(Padrão) RS485(Opcional) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| BE20002G | 2000 g | 10 mg | ±10 mg | ±10 mg | φ160 mm | 3 kg | 365 × 295 × 135 mm | RS232(Padrão) RS485(Opcional) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| BE30002G | 3000 g | 10 mg | ±10 mg | ±10 mg | φ160 mm | 3 kg | 365 × 295 × 135 mm | RS232(Padrão) RS485(Opcional) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| BE40002G | 4000 g | 10 mg | ±10 mg | ±10 mg | φ160 mm | 3 kg | 365 × 295 × 135 mm | RS232(Padrão) RS485(Opcional) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| BE50002G | 5000 g | 10 mg | ±10 mg | ±10 mg | φ160 mm | 3 kg | 365 × 295 × 135 mm | RS232(Padrão) RS485(Opcional) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| BE60001GF | 6000 g | 100 mg | ±100 mg | ±100 mg | 200 × 200 mm | 3 kg | 365 × 295 × 135 mm | RS232(Padrão) RS485(Opcional) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| BE100001 GF | 10000 g | 100 mg | ±100 mg | ±100 mg | 200 × 200 mm | 3 kg | 365 × 295 × 135 mm | RS232(Padrão) RS485(Opcional) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| BE150001 GF | 15000 g | 100 mg | ±100 mg | ±100 mg | 200 × 200 mm | 3 kg | 365 × 295 × 135 mm | RS232(Padrão) RS485(Opcional) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| BE6000GF | 6000 g | 1 g | ±1 g | ±1 g | 200 × 200 mm | 3 kg | 365 × 295 × 135 mm | RS232(Padrão) RS485(Opcional) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| BE10000GF | 10000 g | 1 g | ±1 g | ±1 g | 200 × 200 mm | 3 kg | 365 × 295 × 135 mm | RS232(Padrão) RS485(Opcional) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| BE15000GF | 15000 g | 1 g | ±1 g | ±1 g | 200 × 200 mm | 3 kg | 365 × 295 × 135 mm | RS232(Padrão) RS485(Opcional) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| BE1002N | 100 g | 10 mg | ±10 mg | ±10 mg | φ130 mm | 2 kg | 320 × 280 × 150 mm | RS232(Opcional) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| BE2002N | 200 g | 10 mg | ±10 mg | ±10 mg | φ130 mm | 2 kg | 320 × 280 × 150 mm | RS232(Opcional) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| BE3002N | 300 g | 10 mg | ±10 mg | ±10 mg | φ130 mm | 2 kg | 320 × 280 × 150 mm | RS232(Opcional) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| BE5002N | 500 g | 10 mg | ±10 mg | ±10 mg | φ130 mm | 2 kg | 320 × 280 × 150 mm | RS232(Opcional) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| BE6002N | 600 g | 10 mg | ±10 mg | ±10 mg | φ130 mm | 2 kg | 320 × 280 × 150 mm | RS232(Opcional) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| BE10002N | 1000 g | 10 mg | ±10 mg | ±10 mg | φ130 mm | 2 kg | 320 × 280 × 150 mm | RS232(Opcional) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| BE3001N | 300 g | 100 mg | ±100 mg | ±100 mg | φ130 mm | 2 kg | 320 × 280 × 150 mm | RS232(Opcional) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| BE6001N | 600 g | 100 mg | ±100 mg | ±100 mg | φ130 mm | 2 kg | 320 × 280 × 150 mm | RS232(Opcional) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| BE10001N | 1000 g | 100 mg | ±100 mg | ±100 mg | φ130 mm | 2 kg | 320 × 280 × 150 mm | RS232(Opcional) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| BE20001NF | 2000 g | 100 mg | ±100 mg | ±100 mg | φ160 mm | 2 kg | 320 × 280 × 150 mm | RS232(Opcional) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| BE30001NF | 3000 g | 100 mg | ±100 mg | ±100 mg | φ160 mm | 2 kg | 320 × 280 × 150 mm | RS232(Opcional) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| BE50001NF | 5000 g | 100 mg | ±100 mg | ±100 mg | φ160 mm | 2 kg | 320 × 280 × 150 mm | RS232(Opcional) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
FORNECIMENTO SOB ENCOMENDA
Precisa deste equipamento?
Informe a aplicação, a configuração, a quantidade e o local de entrega. Preparamos uma proposta personalizada com a documentação necessária.


