Acessórios inclusos
- Ensaio orifício
Fotografias e dados técnicos fornecidos por: BIOBASE · 5 fotografias.
Frio e ultracongelação
BBR-4V86 / BBR-4V136 / BBR-4V296 / BBR-4V356 / BBR-4V466
Refrigerador para banco de sangue: armazenamento seguro de reagentes e amostras em faixas de temperatura controladas. A capacidade, as funções e a configuração disponíveis dependem do modelo selecionado.
Principais características
01 / Acessórios
Acessórios inclusos
Acessórios opcionais
A composição final, a compatibilidade dos acessórios e a disponibilidade são confirmadas no orçamento do modelo selecionado.
02 / Ficha técnica LaboratoriX
Parâmetros técnicos consolidados com base na documentação pública do fabricante. Os títulos e as descrições essenciais estão em português do Brasil; códigos, normas e nomenclatura técnica internacional são mantidos quando necessário. Cada coluna corresponde a um modelo, e os valores comuns estão identificados.
| Parâmetro | BBR-4V86 | BBR-4V136 | BBR-4V296 | BBR-4V356 | BBR-4V466 |
|---|---|---|---|---|---|
| Capacidade | 86 L | 136 L | 296 L | 356 L | 466 L |
| Intervalo de temperatura | |||||
| Precisão da temperatura | |||||
| Uniformidade da temperatura | |||||
| Flutuação da temperatura | |||||
| Tempo de recuperação | |||||
| Tempo de resfriamento | ≤55 min | ≤55 min | ≤55 min | ≤60 min | ≤70 min |
| Sistema de controle | |||||
| Tela / operação | |||||
| Alarmes | |||||
| Sistema de refrigeração | |||||
| Refrigerante | R134a/115 g | R134a/120 g | R134a/175 g | R134a/190 g | R134a/200 g |
| Compressor | |||||
| Condensador / evaporador | |||||
| Descongelação | |||||
| Material / construção | |||||
| Material / construção — Material interior | |||||
| Material / construção (2) | |||||
| Potência / consumo | 245 W | 252 W | 267 W | 352 W | 506 W |
| Alimentação elétrica | AC220V, 50 Hz(Padrão); AC220V, 60 Hz; 110 V, 60 Hz(Opcional, transformador externo) | AC220V, 50 Hz(Padrão); AC220V, 60 Hz; 110 V, 60 Hz(Opcional, transformador externo) | AC220V, 50 Hz(Padrão); AC110/220 V, 60 Hz(Opcional) | AC220V, 50 Hz(Padrão); AC110/220 V, 60 Hz(Opcional) | AC220V, 50 Hz(Padrão); AC220V, 60 Hz; 110 V, 60 Hz(Opcional) |
| Rodízios | |||||
| Prateleiras / bandejas | 2 un. | 4 un. | 4 un. | 5 un. | 5 un. |
| Cesto | 6 un. | 12 un. | 12 un. | 15 un. | 20 un. |
| Blood Bag(450 mL) | 66 un. | 132 un. | 156 un. | 195 un. | 300 un. |
| Dimensões internas | 430 × 459 × 495 mm | 430 × 459 × 745 mm | 530 × 520 × 1096 mm | 530 × 520 × 1325 mm | 580 × 613 × 1325 mm |
| Dimensões externas (L × P × A) | 530 × 660 × 1037 mm | 530 × 660 × 1287 mm | 630 × 720 × 1658 mm | 630 × 720 × 1886 mm | 680 × 747 × 1886 mm |
| Dimensões da embalagem | 680 × 740 × 1330 mm | 685 × 750 × 1560 mm | 780 × 840 × 1910 mm | 770 × 830 × 2070 mm | 820 × 910 × 2080 mm |
| Peso líquido | 74 kg | 90 kg | 121 kg | 136 kg | 152 kg |
| Peso bruto | 103 kg | 120 kg | 160 kg | 175 kg | 186 kg |
FORNECIMENTO SOB ENCOMENDA
Informe a aplicação, a configuração, a quantidade e o local de entrega. Preparamos uma proposta personalizada com a documentação necessária.