Accessoires en option
- Plaque à 96 puits
- Plateau universel à ressorts
- Portoir pour tube
- Plateau d’agitation avec tiges de serrage
Photographies et données techniques fournies par: BIOBASE · 2 photographies.
Agitation et mélange
BJPX-ST10-L / BJPX-ST11-L / BJPX-ST10 / BJPX-ST11 / BJPX-ST20
Équipement d’agitation ou de mélange: agitation et mélange contrôlés et homogènes pour la culture et la préparation des échantillons. La capacité, les fonctions et la configuration disponibles dépendent du modèle choisi.
Caractéristiques principales
01 / Accessoires
Accessoires en option
Le contenu final, la compatibilité des accessoires et la disponibilité sont confirmés dans le devis pour le modèle sélectionné.
02 / Fiche technique LaboratoriX
Paramètres techniques consolidés à partir de la documentation du fabricant. Chaque colonne correspond à un modèle et les valeurs communes sont clairement indiquées. La configuration finale, les accessoires, l’alimentation électrique et la documentation applicable sont confirmés dans le devis.
| Paramètre | BJPX-ST10-L | BJPX-ST11-L | BJPX-ST10 | BJPX-ST11 | BJPX-ST20 |
|---|---|---|---|---|---|
| capacité | 22 L | 22 L | 104 L | 104 L | 110 L |
| Plage de réglage de la température | RT+5–60 °C | RT+5–60 °C | RT+5–60 °C | RT+5–60 °C | 4–60 °C |
| Résolution d’affichage de la température | |||||
| uniformité de la température | |||||
| variation de la température | |||||
| Température ambiante | |||||
| plage de temporisation | 0–9999 min(h) | 0–9999 min(h) | 0–999h59min | 0–999h59min | 0–999h59min |
| mode de commande | |||||
| Affichage | LCD affichage | LCD affichage | écran tactile de 5,0 pouces | écran tactile de 5,0 pouces | écran tactile de 5,0 pouces |
| mode de circulation | |||||
| mode d’agitation | |||||
| Curve Programming réglage | fixe valeur commande température vitesse | fixe valeur commande température vitesse | fixe valeur et multipalier commande température vitesse | fixe valeur et multipalier commande température vitesse | fixe valeur et multipalier commande température vitesse |
| vitesse plage | |||||
| précision de la vitesse | |||||
| Amplitude d’agitation du plateau | Φ26 mm | Φ50 mm | Φ26 mm | Φ50 mm | Φ26 mm |
| agitation plaque | 245 × 245 mm | 245 × 245 mm | 566 × 363 mm | 566 × 343 mm | 566 × 363 mm |
| fluide frigorigène | / | / | / | / | R290, 110 g |
| capacité maximale | support pour fioles: 50 mL*16, 100 mL*9, 150 mL*8, 200 mL*6, 250 mL*6, 500 mL*3, 1000 mL*2, plaque à 96 puits*4 | support pour fioles: 50 mL*14, 100 mL*7, 150 mL*7, 200 mL*5, 250 mL*5, 500 mL*3, 1000 mL*1, plaque à 96 puits*5 | support pour fioles: 50 mL*54, 100 mL*33, 150 mL*28, 200 mL*23, 250 mL*23, 500 mL*18(BJPX-ST10/20), 500 mL*15(BJPX-ST11), 1000 mL*11, 2000 mL*7(BJPX-ST10/20), 2000 mL*6(BJPX-ST11), 3000 mL*6(BJPX-ST10/20), 3000 mL*4(BJPX-ST11), portoir pour tube*2, plaque à 96 puits*10, plateau d’agitation avec tiges de serrage*1 | support pour fioles: 50 mL*54, 100 mL*33, 150 mL*28, 200 mL*23, 250 mL*23, 500 mL*18(BJPX-ST10/20), 500 mL*15(BJPX-ST11), 1000 mL*11, 2000 mL*7(BJPX-ST10/20), 2000 mL*6(BJPX-ST11), 3000 mL*6(BJPX-ST10/20), 3000 mL*4(BJPX-ST11), portoir pour tube*2, plaque à 96 puits*10, plateau d’agitation avec tiges de serrage*1 | support pour fioles: 50 mL*54, 100 mL*33, 150 mL*28, 200 mL*23, 250 mL*23, 500 mL*18(BJPX-ST10/20), 500 mL*15(BJPX-ST11), 1000 mL*11, 2000 mL*7(BJPX-ST10/20), 2000 mL*6(BJPX-ST11), 3000 mL*6(BJPX-ST10/20), 3000 mL*4(BJPX-ST11), portoir pour tube*2, plaque à 96 puits*10, plateau d’agitation avec tiges de serrage*1 |
| dégivrage fonction | / | / | / | / | automatique defrosting |
| matériau | |||||
| Alimentation électrique | |||||
| Consommation | 500 W | 500 W | 800 W | 800 W | 1000 W |
| dimensions intérieures (L × P × H) | 310 × 315 × 230 mm | 310 × 315 × 230 mm | 663 × 413 × 380 mm | 663 × 413 × 380 mm | 663 × 446 × 372 mm |
| Dimensions extérieures (L × P × H) | 365 × 510 × 440 mm | 365 × 510 × 440 mm | 719 × 700 × 590 mm | 719 × 700 × 590 mm | 719 × 780 × 590 mm |
| Dimensions de l’emballage (L × P × H) | 485 × 630 × 600 mm | 485 × 630 × 600 mm | 840 × 830 × 730 mm | 840 × 830 × 730 mm | 840 × 910 × 730 mm |
| Poids net | 31,5 kg | 38 kg | 64 kg | 90 kg | 89 kg |
| Poids brut | 39 kg | 45,5 kg | 78 kg | 104 kg | 107 kg |
FOURNITURE SUR COMMANDE
Indiquez l’application, la configuration, la quantité et le lieu de livraison. Nous préparons une proposition personnalisée avec la documentation nécessaire.