Photographies et données techniques fournies par: BIOBASE · 2 photographies.
Balances
Balance de laboratoire
BA504B / BA604B / BA1004B / BA1104B / BA1204B / BA1604B / BA2004B / BA2104B / BA2204B / BA2104S
Balance de laboratoire: pesage précis pour la préparation des échantillons, la formulation et le contrôle qualité. La capacité, les fonctions et la configuration disponibles dépendent du modèle choisi.
Caractéristiques principales
- Haute résolution de pesage
- Étalonnage selon le modèle
- Interfaces d’enregistrement des données
- Fabricant
- BIOBASE
01 / Fiche technique LaboratoriX
Fiche technique LaboratoriX
Paramètres techniques consolidés à partir de la documentation du fabricant. Chaque colonne correspond à un modèle et les valeurs communes sont clairement indiquées. La configuration finale, les accessoires, l’alimentation électrique et la documentation applicable sont confirmés dans le devis.
| Paramètre | BA504B | BA604B | BA1004B | BA1104B | BA1204B | BA1604B | BA2004B | BA2104B | BA2204B | BA2104S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| capacité | 0–50 g | 0–60 g | 0–100 g | 0–110 g | 0–120 g | 0–160 g | 0–200 g | 0–210 g | 0–220 g | 0–60/60–210 g |
| lisibilité | 0,1 mg | 0,1 mg | 0,1 mg | 0,1 mg | 0,1 mg | 0,1 mg | 0,1 mg | 0,1 mg | 0,1 mg | 0,1 mg/1 mg |
| Scale dimensions | ||||||||||
| Stable temps | 4 s | 4 s | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | 6–8 s | 6–8 s | 6–8 s | 4 s |
| Répétabilité | 0,2 mg | 0,2 mg | 0,2 mg | 0,2 mg | 0,2 mg | 0,2 mg | 0,3 mg | 0,3 mg | 0,3 mg | 0,2 mg/1 mg |
| cuve intérieure | 0,2 mg | 0,2 mg | 0,3 mg | 0,3 mg | 0,3 mg | 0,3 mg | 0,3 mg | 0,3 mg | 0,3 mg | 0,2 mg/1 mg |
| Poids net | ||||||||||
| Extemal dimensions | ||||||||||
| emballage dimensions | ||||||||||
| Poids brut | ||||||||||
| Hauteur de la zone de travail | ||||||||||
| Étalonnage | ||||||||||
FOURNITURE SUR COMMANDE
Vous avez besoin de cet équipement ?
Indiquez l’application, la configuration, la quantité et le lieu de livraison. Nous préparons une proposition personnalisée avec la documentation nécessaire.


