Accessoires inclus
- Orifice d’essai
Photographies et données techniques fournies par: BIOBASE · 4 photographies.
Réfrigération et ultra-basse température
BDF-86V28 / BDF-86V58 / BDF-86V65 / BDF-86V108
Équipement de réfrigération: conservation sûre des échantillons et matériaux dans des enceintes réfrigérées ou congelées surveillées. La capacité, les fonctions et la configuration disponibles dépendent du modèle choisi.
Caractéristiques principales
01 / Accessoires
Accessoires inclus
Accessoires en option
Le contenu final, la compatibilité des accessoires et la disponibilité sont confirmés dans le devis pour le modèle sélectionné.
02 / Fiche technique LaboratoriX
Paramètres techniques consolidés à partir de la documentation du fabricant. Chaque colonne correspond à un modèle et les valeurs communes sont clairement indiquées. La configuration finale, les accessoires, l’alimentation électrique et la documentation applicable sont confirmés dans le devis.
| Paramètre | BDF-86V28 | BDF-86V58 | BDF-86V65 | BDF-86V108 |
|---|---|---|---|---|
| capacité | 28 L | 58 L | 65 L | 108 L |
| Plage de température | ||||
| Exactitude de la température | ||||
| uniformité de la température | ±3 °C | ±4 °C | ±4 °C | ±3 °C |
| stabilité de la température | ||||
| Temps de remontée en température (retour à -75℃ pour une température ambiante de 25℃) | 20 min | 25 min | ≤15 min | 20 min |
| Temps de refroidissement (descente à -80℃ pour une température ambiante de 25℃) | 120 min | 160 min | ≤240 min | 120 min |
| commande système | ||||
| Affichage | ||||
| Alarme | alarme de température haute/basse, alarme de défaillance du régulateur | alarme de température haute/basse, alarme de coupure de courant(48 h), alarme de défaillance du régulateur, alarme de porte ouverte, température ambiante alarme, condenseur défaut alarme, filtre clogging alarme, tension abnormality alarme | alarme de température haute/basse, alarme de coupure de courant(72 h), alarme de défaillance du régulateur, alarme de porte ouverte | alarme de température haute/basse, alarme de défaillance du régulateur |
| type de réfrigération | ||||
| fluide frigorigène | R290/R170, 100 g | R4001, 200 g | R290/R170, 115 g | R290/R170, 115 g |
| compresseur | ||||
| condenseur et évaporateur | tube en cuivre à ailettes type; serpentin intégré | tube en cuivre évaporateur; à ailettes condenseur | Micro canal condenseur; serpentin intégré | tube en cuivre à ailettes type; serpentin intégré |
| dégivrage | ||||
| matériau · | ||||
| matériau · (2) | ||||
| porte | porte extérieure: cyclopentane monomer foam porte extérieure*1 Interior porte: acier inoxydable porte*1 | porte extérieure: sprayed acier plaque porte*1 Interior porte: acier inoxydable porte*2 | porte extérieure: cyclopentane monomer foam porte extérieure*1 Interior porte: cyclopentane monolithic foaming, acier inoxydable porte*1 | porte extérieure: cyclopentane monomer foam porte extérieure*1 Interior porte: acier inoxydable porte*2 |
| niveau sonore | 55–60dB(A) | 58dB(A) | 53dB(A) | 55–60dB(A) |
| Consommation | 400 W | 442 W | 540 W Apparent puissance: 550VA | 480 W |
| Alimentation électrique | AC 220 V, 50 Hz(standard); 220 V, 60 Hz; 110 V, 50/60 Hz(en option) | AC 220 V, 50 Hz(standard); 220 V, 60 Hz; 110 V, 50/60 Hz(en option) | AC 220 V, 50 Hz(standard); 110/220 V, 60 Hz(en option) | AC 220 V, 50 Hz(standard); 220 V, 60 Hz; 110 V, 50/60 Hz(en option) |
| roulettes | ||||
| étagère | ||||
| dimensions intérieures (L × P × H) | 270 × 265 × 400 mm | 330 × 453 × 410 mm | 360 × 455 × 395 mm | 460 × 460 × 510 mm |
| dimensions extérieures (L × P × H) | 505 × 520 × 1165 mm | 635 × 757 × 1212 mm | 660 × 715 × 1165 mm | 700 × 730 × 1260 mm |
| emballage dimensions (W*D*H) | 535 × 575 × 1290 mm | 730 × 860 × 1420 mm | 765 × 825 × 1350 mm | 765 × 815 × 1395 mm |
| Poids net | 71 kg | 112 kg | 92 kg | 107 kg |
| Poids brut | 90 kg | 146 kg | 134 kg | 133 kg |
FOURNITURE SUR COMMANDE
Indiquez l’application, la configuration, la quantité et le lieu de livraison. Nous préparons une proposition personnalisée avec la documentation nécessaire.