Accessoires inclus
- Micro imprimante (pour série III)
Photographies et données techniques fournies par: BIOBASE · 1 photographie.
Étuves et incubateurs
BJPX-M150 / BJPX-M200 / BJPX-M250 / BJPX-M300 / BJPX-M400 / BJPX-M150II BJPX-M150III / BJPX-M200II BJPX-M200III / BJPX-M250II BJPX-M250III / BJPX-M300II BJPX-M300III / BJPX-M400II BJPX-M400III
Étuve ou incubateur: conditions de température et d’environnement contrôlées pour la culture, le séchage et la préparation des échantillons. La capacité, les fonctions et la configuration disponibles dépendent du modèle choisi.
Caractéristiques principales
01 / Accessoires
Accessoires inclus
Le contenu final, la compatibilité des accessoires et la disponibilité sont confirmés dans le devis pour le modèle sélectionné.
02 / Fiche technique LaboratoriX
Paramètres techniques consolidés à partir de la documentation du fabricant. Chaque colonne correspond à un modèle et les valeurs communes sont clairement indiquées. La configuration finale, les accessoires, l’alimentation électrique et la documentation applicable sont confirmés dans le devis.
| Paramètre | BJPX-M150 | BJPX-M200 | BJPX-M250 | BJPX-M300 | BJPX-M400 | BJPX-M150II BJPX-M150III | BJPX-M200II BJPX-M200III | BJPX-M250II BJPX-M250III | BJPX-M300II BJPX-M300III | BJPX-M400II BJPX-M400III |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| capacité | 160 L | 202 L | 251 L | 304 L | 397 L | — | — | — | — | — |
| Plage de température | 5–50 °C | 5–50 °C | 5–50 °C | 5–50 °C | 5–50 °C | — | — | — | — | — |
| variation de la température | ±1 °C | ±1 °C | ±1 °C | ±1 °C | ±1 °C | — | — | — | — | — |
| étagère | 3 unités/réglable | 3 unités/réglable | 3 unités/réglable | 3 unités/réglable | 3 unités/réglable | — | — | — | — | — |
| Consommation | 710 W | 760 W | 810 W | 960 W | 1280 W | — | — | — | — | — |
| Alimentation électrique | AC220V±10 %, 50/60 Hz | AC220V±10 %, 50/60 Hz | AC220V±10 %, 50/60 Hz | AC220V±10 %, 50/60 Hz | AC220V±10 %, 50/60 Hz | — | — | — | — | — |
| dimensions intérieures (L × P × H)mm | 450 × 420 × 850 | 450 × 450 × 1000 | 480 × 490 × 1070 | 520 × 500 × 1170 | 580 × 540 × 1270 | — | — | — | — | — |
| dimensions extérieures (L × P × H)mm | 600 × 670 × 1470 | 590 × 640 × 1520 | 620 × 680 × 1590 | 660 × 690 × 1690 | 720 × 740 × 1790 | — | — | — | — | — |
| dimensions d’emballage(W*D*H)mm | 750 × 780 × 1560 | 750 × 800 × 1710 | 780 × 840 × 1780 | 820 × 850 × 1880 | 880 × 900 × 1980 | — | — | — | — | — |
| brut poids(kg) | 120 | 138 | 147 | 157 | 170 | — | — | — | — | — |
| Plage de température (2) | 0–65 °C | 0–65 °C | 0–65 °C | 0–65 °C | 0–65 °C | — | — | — | — | — |
| Consommation (2) | 710 W | 710 W | 760 W | 810 W | 960 W | — | — | — | — | — |
| dimensions extérieures (L × P × H)mm (2) | 590 × 620 × 1400 | 590 × 640 × 1550 | 620 × 680 × 1620 | 660 × 690 × 1720 | 720 × 740 × 1820 | — | — | — | — | — |
| dimensions d’emballage(W*D*H)mm (2) | 750 × 780 × 1600 | 750 × 800 × 1740 | 780 × 840 × 1810 | 820 × 850 × 1910 | 880 × 900 × 2010 | — | — | — | — | — |
FOURNITURE SUR COMMANDE
Indiquez l’application, la configuration, la quantité et le lieu de livraison. Nous préparons une proposition personnalisée avec la documentation nécessaire.