Control térmico
Baño de agua termostático BK-WB serie
BK-WB1 / BK-WB2 / BK-WB4 / BK-WB6 / BK-WB8
Calentamiento, refrigeración y circulación térmica controlada para rutinas de laboratorio.
Por encargoPrecio bajo consulta
- Fabricante
- BIOBASE
Respuesta en menos de 24 horasSelección y configuración validadasEntrega en Portugal continental, Madeira, las Azores y toda España, incluidas las islas.
01 / Características principales
Características principales
- Temperatura programable
- Calentamiento o refrigeración uniforme
- Capacidades y accesorios seleccionables
02 / Ficha técnica LaboratoriX
Ficha técnica LaboratoriX
Parámetros técnicos consolidados a partir de la documentación pública del fabricante. Los títulos y las descripciones esenciales están traducidos al español; los códigos, normas y la nomenclatura técnica internacional se mantienen cuando es necesario. Cada columna corresponde a un modelo y los valores comunes están identificados.
| Parámetro | BK-WB1 | BK-WB2 | BK-WB4 | BK-WB6 | BK-WB8 |
|---|---|---|---|---|---|
| Capacidad | 3.5L | 6.8L | 13L | 20L | 26L |
| Intervalo de temperatura | |||||
| Precisión de temperatura | |||||
| Fluctuación de temperatura | |||||
| Uniformidad de temperatura | |||||
| Intervalo de temporización | |||||
| Pantalla / operación | |||||
| Anti-dry Protection | |||||
| Potencia / consumo | 300W | 600W | 800W | 1200W | 1800W |
| Alimentación eléctrica | |||||
| Dimensiones internas | 160*160*140mm | 305*160*140mm | 305*305*140mm | 470*305*140mm | 620*305*140mm |
| Dimensiones externas | 210*215*195mm | 365*215*195mm | 365*365*195mm | 530*365*195mm | 680*365*195mm |
| Peso neto | 2.7kg | 3kg | 4.3kg | 5.4kg | 7kg |
| Dimensiones del embalaje | 210*215*195mm | 395*215*240mm | 395*395*240mm | 560*395*240mm | 705*410*265mm |
| Peso bruto | 3.5kg | 3.7kg | 5.3kg | 6.7kg | 8.6kg |
| Máxima Number | |||||
| Máxima Number (2) | |||||
| Máxima Number (3) | |||||
| Máxima Number (4) | |||||
| Máxima Number (5) | |||||
| Máxima Number (6) | |||||
| Máxima Number (7) | |||||
| Máxima Number (8) | |||||
| Máxima Number (9) | |||||
| Máxima Number (10) | |||||
| Máxima Number (11) | |||||
| Máxima Number (12) | |||||
| Máxima Number (13) | |||||
| Máxima Number (14) | |||||
| Máxima Number (15) | |||||
| Máxima Number (16) | |||||
| Máxima Number (17) | |||||
SUMINISTRO POR ENCARGO
¿Necesita este equipo?
Indique la aplicación, configuración, cantidad y lugar de entrega. Preparamos una propuesta personalizada con la documentación necesaria.







