Purificadores de agua
Sistema de purificación de agua de laboratorio 300L/h 500L/h 1000L/h
SCSJ-II-300L / SCSJ-II-500L / SCSJ-II-1000L
Producción de agua purificada para rutinas analíticas y preparación de laboratorio.
Por encargoPrecio bajo consulta
- Fabricante
- BIOBASE
Respuesta en menos de 24 horasSelección y configuración validadasEntrega en Portugal continental, Madeira, las Azores y toda España, incluidas las islas.
01 / Características principales
Características principales
- Producción continua de agua purificada
- Calidad seleccionada según la aplicación
- Monitorización de parámetros de salida
02 / Ficha técnica LaboratoriX
Ficha técnica LaboratoriX
Parámetros técnicos consolidados a partir de la documentación pública del fabricante. Los títulos y las descripciones esenciales están traducidos al español; los códigos, normas y la nomenclatura técnica internacional se mantienen cuando es necesario. Cada columna corresponde a un modelo y los valores comunes están identificados.
| Parámetro | SCSJ-II-300L | SCSJ-II-500L | SCSJ-II-1000L |
|---|---|---|---|
| Producción de agua | |||
| Producción de agua (2) | 300L/h/Conjunto(25℃) | 500L/h/Conjunto(25℃) | 1000L/h/Conjunto(25℃) |
| Equipment Host Dimensiones(L*W*H) | |||
| Tasa de aprovechamiento del agua | |||
| Desalination Rate | |||
| Tratamiento del agua producida | |||
| Modo de funcionamiento | |||
| Calidad del agua producida | |||
| Component | |||
| Alimentación eléctrica | |||
| Dimensiones del embalaje | Host: 1860*960*1830mm · Accesorio: 1100*1000*1740mm | Host: 1860*960*1830mm · Accesorio: 1100*1000*1740mm | Host: 1960*960*1830mm · Accesorio: 1100*1000*1740mm |
| Peso bruto | Host: 300kg · Accesorio: 500kg | Host: 350kg · Accesorio: 550kg | Host: 400kg · Accesorio: 600kg |
| Estándar Quantity( Recommended Replacement Tiempo) | SCSJ-II-300L | SCSJ-II-500L | SCSJ-II-1000L |
| Filtro / filtración | |||
| Filtro / filtración (2) | |||
| Sodium Ion Resin | 2(12~18 months) | 2(12~18 months) | 5(12~18 months) |
| Activated Carbon | 1(12~18 months) | 1(12~18 months) | 2(12~18 months) |
| Reverse Osmosis Membrane | 3(18~24 months) | 6(18~24 months) | 3(18~24 months) |
| EDI | |||
SUMINISTRO POR ENCARGO
¿Necesita este equipo?
Indique la aplicación, configuración, cantidad y lugar de entrega. Preparamos una propuesta personalizada con la documentación necesaria.





