Refrigeración y ultracongelación
Refrigerador de laboratorio 68L 108L 288L 358L 468L
BPR-5V68F / BPR-5V108F / BPR-5V288F / BPR-5V358F / BPR-5V468F
Almacenamiento seguro de reactivos y muestras en intervalos de temperatura controlados.
Por encargoPrecio bajo consulta
- Fabricante
- BIOBASE
Respuesta en menos de 24 horasSelección y configuración validadasEntrega en Portugal continental, Madeira, las Azores y toda España, incluidas las islas.
01 / Características principales
Características principales
- Temperatura monitorizada
- Alarmas y protección de muestras
- Capacidad adaptada al inventario
02 / Ficha técnica LaboratoriX
Ficha técnica LaboratoriX
Parámetros técnicos consolidados a partir de la documentación pública del fabricante. Los títulos y las descripciones esenciales están traducidos al español; los códigos, normas y la nomenclatura técnica internacional se mantienen cuando es necesario. Cada columna corresponde a un modelo y los valores comunes están identificados.
| Parámetro | BPR-5V68F | BPR-5V108F | BPR-5V288F | BPR-5V358F | BPR-5V468F |
|---|---|---|---|---|---|
| Capacidad | 68L | 108L | 288L | 358L | 468L |
| Intervalo de temperatura | |||||
| Precisión de temperatura | |||||
| Uniformidad de temperatura | |||||
| Fluctuación de temperatura | |||||
| Tiempo de recuperación | |||||
| Tiempo de enfriamiento | ≤55min | ≤110min | ≤60min | ≤60min | ≤70min |
| Sistema de control | |||||
| Pantalla / operación | |||||
| Alarmas | |||||
| Sistema de refrigeración | |||||
| Refrigerante | R600a/21g | R600a/27g | R290/55g | R290/75g | R290/97g |
| Compresor | |||||
| Condensador / evaporador | Bundy tube; aluminum tube aluminum plate | Bundy tube; aluminum tube aluminum plate | Tubo de cobre y aluminum fin | Tubo de cobre y aluminum fin | Tubo de cobre y aluminum fin |
| Descongelación | |||||
| Material / construcción | |||||
| Material / construcción — Material interior | |||||
| Material / construcción (2) | |||||
| Puerta | |||||
| Potencia / consumo | 95W | 95W | 220W | 220W | 220W |
| Alimentación eléctrica | |||||
| Ruedas | No | No | Sí | Sí | Sí |
| Estantes / bandejas | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 |
| Accesorios incluidos | |||||
| Accesorios opcionales | |||||
| Dimensiones internas | 415*405*455mm | 415*405*706mm | 530*520*1096mm | 530*520*1325mm | 580*613*1325mm |
| Dimensiones externas | 495*572*683mm | 495*572*934mm | 630*660*1658mm | 630*660*1886mm | 680*747*1886mm |
| Dimensiones del embalaje | 620*700*860mm | 630*700*1110mm | 770*800*1830mm | 770*800*2060mm | 830*880*2050mm |
| Peso neto | 41kg | 49kg | 101kg | 111kg | 123kg |
| Peso bruto | 52kg | 61kg | 118kg | 131kg | 146kg |
SUMINISTRO POR ENCARGO
¿Necesita este equipo?
Indique la aplicación, configuración, cantidad y lugar de entrega. Preparamos una propuesta personalizada con la documentación necesaria.




