Liofilización
Food Liofilizador
BK-FFD5 / BK-FFD10 / BK-FFD20 / BK-FFD30 / BK-FFD50 / BK-FFD100 / BK-FFD200
Liofilización de muestras desde sobremesa hasta escala piloto.
Por encargoPrecio bajo consulta
- Fabricante
- BIOBASE
Respuesta en menos de 24 horasSelección y configuración validadasEntrega en Portugal continental, Madeira, las Azores y toda España, incluidas las islas.
01 / Características principales
Características principales
- Condensador de baja temperatura
- Control de vacío
- Configuraciones de sobremesa y piloto
02 / Ficha técnica LaboratoriX
Ficha técnica LaboratoriX
Parámetros técnicos consolidados a partir de la documentación pública del fabricante. Los títulos y las descripciones esenciales están traducidos al español; los códigos, normas y la nomenclatura técnica internacional se mantienen cuando es necesario. Cada columna corresponde a un modelo y los valores comunes están identificados.
| Parámetro | BK-FFD5 | BK-FFD10 | BK-FFD20 | BK-FFD30 | BK-FFD50 | BK-FFD100 | BK-FFD200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Área de liofilización | 5.1m2 | 10.2m2 | 21m2 | 30.3m2 | 50m2 | 100m2 | 200m2 |
| Vacuum Level | |||||||
| Temperatura del condensador | |||||||
| Máxima ice Capacidad(kg/B) | 80 | 160 | 320 | 480 | 800 | 1600 | 3200 |
| Intervalo de temperatura | -40~+90 | -40~+90 | -45~+90 | -45~+90 | RT~+90 | RT~+95 | RT~+95 |
| Dimensiones de los estantes | 1650*624 | 1650*624 | 1750*936 | 1750*1248 | 2930*1248 | 5800*1200 | 12000*1200 |
| Number of Estante / bandeja Layers(pcs) | 5+1 | 10+1 | 13+1 | 14+1 | 14+1 | 15+1 | 15+1 |
| Loadable Materials(kg) | 50~75 | 100~150 | 200~300 | 300~450 | 500~750 | 1000~1500 | 2000~3000 |
| Pre-freezing method | In-situ freeze-drying | In-situ freeze-drying | In-situ freeze-drying | In-situ freeze-drying | Freezing chamber + 2 Material carts | Freezing chamber + 4 Material carts | Freezing chamber + 8 Material carts |
| Dimensiones(mm) | 2500*1800*2400 | 3200*1800*2400 | 4300*2500*2500 | 6000*2300*2700 | 10000*2750*3000; 3000*1800*2400; 1900*2000*2400 | 10000*2750*3000; 3000*1800*2400; 1900*2000*2400 | 13000*2750*3000; 3000*1800*2400 1900*2000*2400; |
| Alimentación eléctrica | |||||||
| Overall Potencia / consumo | 24kw | 45kw | 60kw | 90kw | 120kw | 200kw | 300kw |
SUMINISTRO POR ENCARGO
¿Necesita este equipo?
Indique la aplicación, configuración, cantidad y lugar de entrega. Preparamos una propuesta personalizada con la documentación necesaria.






