Citometría de flujo
Citómetro de flujo BioCyte-B5R3 BioCyte-B5R3V7
BioCyte-B5R3 / BioCyte-B4R3V3 / BioCyte-B5R3V7
Análisis multiparamétrico de células y partículas mediante dispersión de luz y fluorescencia.
Por encargoPrecio bajo consulta
- Fabricante
- BIOBASE
Respuesta en menos de 24 horasSelección y configuración validadasEntrega en Portugal continental, Madeira, las Azores y toda España, incluidas las islas.
01 / Características principales
Características principales
- Análisis celular multiparamétrico
- Detección por dispersión y fluorescencia
- Configuración óptica adaptada a la aplicación
02 / Ficha técnica LaboratoriX
Ficha técnica LaboratoriX
Parámetros técnicos consolidados a partir de la documentación pública del fabricante. Los títulos y las descripciones esenciales están traducidos al español; los códigos, normas y la nomenclatura técnica internacional se mantienen cuando es necesario. Cada columna corresponde a un modelo y los valores comunes están identificados.
| Parámetro | BioCyte-B5R3 | BioCyte-B4R3V3 | BioCyte-B5R3V7 |
|---|---|---|---|
| Aplicación / ensayo Análisis de subpoblaciones de linfocitos T | |||
| Aplicación / ensayo Análisis de subpoblaciones de linfocitos T/B/NK | |||
| Aplicación / ensayo Recuento absoluto de linfocitos T CD4+ | |||
| Aplicación / ensayo Análisis de citocinas Th1/Th2/Th17 | |||
| Aplicación / ensayo Detección de HLA-B27 para espondilitis anquilosante | |||
| Aplicación / ensayo Análisis del índice de fragmentación del ADN (DFI) | |||
| Aplicación / ensayo Laser Wavelength | |||
| Aplicación / ensayo 488nm | |||
| Aplicación / ensayo 488nm (2) | |||
| Aplicación / ensayo 488nm (3) | |||
| Aplicación / ensayo 488nm (4) | |||
| Aplicación / ensayo 488nm (5) | |||
| Aplicación / ensayo 638nm | |||
| Aplicación / ensayo 638nm (2) | |||
| Aplicación / ensayo 638nm (3) | |||
| Aplicación / ensayo 405nm | |||
| Aplicación / ensayo 405nm (2) | |||
| Aplicación / ensayo 405nm (3) | |||
| Aplicación / ensayo 405nm (4) | |||
| Aplicación / ensayo 405nm (5) | |||
| Aplicación / ensayo 405nm (6) | |||
| Aplicación / ensayo 405nm (7) | |||
| Software | |||
| PC | |||
| Alimentación eléctrica | |||
| Dimensiones externas | |||
| Peso neto | |||
| Dimensiones del embalaje | |||
| Peso bruto | |||
SUMINISTRO POR ENCARGO
¿Necesita este equipo?
Indique la aplicación, configuración, cantidad y lugar de entrega. Preparamos una propuesta personalizada con la documentación necesaria.


