Salas limpias y control de aire
Cabina de pesaje y muestreo
BKDB-1200 / BKDB-1800 / BKDB-2400
Equipos para transferencia, filtración y control ambiental en áreas limpias.
Por encargoPrecio bajo consulta
- Fabricante
- BIOBASE
Respuesta en menos de 24 horasSelección y configuración validadasEntrega en Portugal continental, Madeira, las Azores y toda España, incluidas las islas.
01 / Características principales
Características principales
- Filtración y control de partículas
- Transferencia protegida entre áreas
- Soluciones adaptadas al espacio y al proceso
02 / Ficha técnica LaboratoriX
Ficha técnica LaboratoriX
Parámetros técnicos consolidados a partir de la documentación pública del fabricante. Los títulos y las descripciones esenciales están traducidos al español; los códigos, normas y la nomenclatura técnica internacional se mantienen cuando es necesario. Cada columna corresponde a un modelo y los valores comunes están identificados.
| Parámetro | BKDB-1200 | BKDB-1800 | BKDB-2400 |
|---|---|---|---|
| Clean Level | |||
| Filtro / filtración | |||
| Caudal de aire | |||
| Material / construcción | |||
| Velocidad del aire | |||
| Presión Gauge | |||
| Ruido | |||
| UV Lamp | 30W*1 | 40W*1 | 30W*2 |
| UV Lamp (2) | |||
| Iluminación | 14W*4 | 16W*4 | 16W*2&14W*4 |
| Iluminación (2) | |||
| Alimentación eléctrica | |||
| Potencia / consumo | 500W | 1000W | 1700W |
| Tomas | |||
| Work Area Dimensiones(W*D*H) | 1200*1200*2000mm | 1800*1800*2000mm | 2400*1800*2000mm |
| Dimensiones externas | 1300*1700*2400mm | 1900*2300*2400mm | 2500*2400*2400mm |
| Peso bruto | 420kg | 750kg | 840kg |
| Dimensiones del embalaje | 1440*2540*1980mm | 2020*760*2420mm · 2020*660*495mm · 1950*530*2160mm | 2640*960*2380mm · 2640*780*680mm · 2640*560*2250mm |
SUMINISTRO POR ENCARGO
¿Necesita este equipo?
Indique la aplicación, configuración, cantidad y lugar de entrega. Preparamos una propuesta personalizada con la documentación necesaria.



