Accesorios incluidos
- Estantes
- USB
- Ensayo orificio(φ38 mm)
Fotografías y datos técnicos proporcionados por: BIOBASE · 3 fotografías.
Estufas e incubación
BJPX-H50SN / BJPX-H105SN / BJPX-H155SN / BJPX-H50SF / BJPX-H105SF / BJPX-H155SF
Incubadora de temperatura constante: control de temperatura y ambiente para cultivo, secado y preparación de muestras. La capacidad, las funciones y la configuración disponibles dependen del modelo seleccionado.
Características principales
01 / Accesorios
Accesorios incluidos
Accesorios opcionales
La composición final, la compatibilidad de los accesorios y la disponibilidad se confirman en el presupuesto para el modelo seleccionado.
02 / Ficha técnica LaboratoriX
Parámetros técnicos consolidados a partir de la documentación pública del fabricante. Los títulos y las descripciones esenciales están traducidos al español; los códigos, normas y la nomenclatura técnica internacional se mantienen cuando es necesario. Cada columna corresponde a un modelo y los valores comunes están identificados.
| Parámetro | BJPX-H50SN | BJPX-H105SN | BJPX-H155SN | BJPX-H50SF | BJPX-H105SF | BJPX-H155SF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacidad | 50 L | 105 L | 155 L | 50 L | 105 L | 155 L |
| Intervalo de temperatura | ||||||
| Fluctuación de temperatura | ||||||
| Uniformidad de temperatura | ±0,5 °C(@37 °C) ±0,9 °C(@50 °C) · | ±0,6 °C(@37 °C) ±1 °C(@50 °C) | ±0,6 °C(@37 °C) ±1 °C(@50 °C) | ±0,5 °C(@37 °C) ±0,9 °C(@50 °C) · | ±0,6 °C(@37 °C) ±1 °C(@50 °C) | ±0,6 °C(@37 °C) ±1 °C(@50 °C) |
| Temperatura Precisión | ||||||
| Intervalo de temporización | ||||||
| Pantalla / operación | ||||||
| Alimentación eléctrica | ||||||
| Potencia / consumo | 200 W | 300 W | 400 W | 200 W | 300 W | 400 W |
| Estantes / bandejas | ||||||
| Dimensiones internas | 370 × 350 × 420 mm | 486 × 409 × 536 mm | 551 × 474 × 601 mm | 370 × 350 × 420 mm | 486 × 409 × 536 mm | 551 × 474 × 601 mm |
| Dimensiones externas (An × Pr × Al) | 520 × 640 × 850 mm | 640 × 680 × 970 mm | 740 × 750 × 1040 mm | 520 × 640 × 850 mm | 640 × 680 × 970 mm | 740 × 750 × 1040 mm |
| Dimensiones del embalaje | 590 × 740 × 960 mm | 710 × 780 × 1070 mm | 810 × 850 × 1140 mm | 590 × 740 × 960 mm | 710 × 780 × 1070 mm | 810 × 850 × 1140 mm |
| Peso bruto | 60 kg | 80 kg | 100 kg | 60 kg | 80 kg | 100 kg |
SUMINISTRO POR ENCARGO
Indique la aplicación, configuración, cantidad y lugar de entrega. Preparamos una propuesta personalizada con la documentación necesaria.