Microscopía
Stereo Zoom Microscopio SZM-45 SZM-45T
SZM-45 / SZM-45T / ST-20 / ST-40 / ST-60
Observación y documentación de muestras para investigación biológica y de materiales.
Por encargoPrecio bajo consulta
- Fabricante
- BIOBASE
Respuesta en menos de 24 horasSelección y configuración validadasEntrega en Portugal continental, Madeira, las Azores y toda España, incluidas las islas.
01 / Características principales
Características principales
- Sistema óptico específico para la aplicación
- Objetivos e iluminación configurables
- Opciones de captura digital
02 / Ficha técnica LaboratoriX
Ficha técnica LaboratoriX
Parámetros técnicos consolidados a partir de la documentación pública del fabricante. Los títulos y las descripciones esenciales están traducidos al español; los códigos, normas y la nomenclatura técnica internacional se mantienen cuando es necesario. Cada columna corresponde a un modelo y los valores comunes están identificados.
| Parámetro | SZM-45 | SZM-45T | ST-20 | ST-40 | ST-60 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cabezal de observación | Binocular observation Cabezal tilted 45 ° | √ | · | — | — |
| Cabezal de observación (2) | Trinocular Estructura tilted 45° | · | √ | — | — |
| Cabezal de observación (3) | Digital stereoscope Estructura 45° tilt | · | · | — | — |
| Ocular | Alta point wide field of view Regulable eyepiece WF10X | √ | √ | — | — |
| Objetivos | 0.7X~4.5X | √ | √ | — | — |
| Zoom Ratio | 6.4:1 | √ | √ | — | — |
| Trabajo Distance | 100mm | √ | √ | — | — |
| Soporte de enfoque | Mando de ajuste del bastidor de enfoque | √ | √ | — | — |
| Interpupillary Distance | 5.4~7.6mm | √ | √ | — | — |
| Iluminación | LED lights | √ | √ | — | — |
| Alimentación eléctrica | AC100~240V, 50/60Hz | √ | √ | — | — |
| Embalaje | Foam carton | √ | √ | — | — |
| Dimensiones del embalaje | mm | 500*260*370 | 500*260*370 | — | — |
| Peso bruto | kg | 8 | 8 | — | — |
| Iluminación (2) | Natural light binocular | Transmissive illuminator/oblique light binocular | Ring light binocular | — | — |
| Cabezal de observación (4) | Straight Cabezal | Tilt observation, rotatable Estructura | Tilt viewing Estructura can be rotated 360° | — | — |
| Objetivos (2) | 2X | 2X&4X, rotate 90° | 2X&4X, 360° Rotación | — | — |
| Trabajo Distance (2) | 80mm | 57mm | 100mm | — | — |
| Ocular (2) | WF10X | WF10X | WF10X | — | — |
| Alimentación eléctrica (2) | / | AC100~240V, 50/60Hz | AC100~240V, 50/60Hz | — | — |
| Dimensiones del embalaje (2) | 300*200*150mm | 360*170*290mm | 400*250*360mm | — | — |
| Peso bruto (2) | 3kg | 6kg | 8kg | — | — |
SUMINISTRO POR ENCARGO
¿Necesita este equipo?
Indique la aplicación, configuración, cantidad y lugar de entrega. Preparamos una propuesta personalizada con la documentación necesaria.







