Espectroscopia
Espectrofotómetro UV/Vis BK-UV1800 BK-UV1600
BK-UV1800 BK-UV1800PC / BK-UV1600 BK-UV1600PC / BK-V1800 BK-V1800PC / BK-V1600 BK-V1600PC
Instrumentación óptica para identificación y cuantificación en investigación y control de calidad.
- Fabricante
- BIOBASE
01 / Características principales
Características principales
- Medición óptica controlada
- Configuraciones para distintos intervalos espectrales
- Aplicaciones en I+D y control de calidad
02 / Ficha técnica LaboratoriX
Ficha técnica LaboratoriX
Parámetros técnicos consolidados a partir de la documentación pública del fabricante. Los títulos y las descripciones esenciales están traducidos al español; los códigos, normas y la nomenclatura técnica internacional se mantienen cuando es necesario. Cada columna corresponde a un modelo y los valores comunes están identificados.
| Parámetro | BK-UV1800 BK-UV1800PC | BK-UV1600 BK-UV1600PC | BK-V1800 BK-V1800PC | BK-V1600 BK-V1600PC |
|---|---|---|---|---|
| Sistema óptico | ||||
| Intervalo de longitud de onda | 190~1100nm | 190~1100nm | 320~1100nm | 320~1100nm |
| Ancho de banda | 2nm | 4nm | 2nm | 4nm |
| Precisión de longitud de onda | ||||
| Repetibilidad de longitud de onda | ||||
| Precisión fotométrica | ||||
| Repetibilidad fotométrica | ||||
| Luz parásita | ≤ 0.04%T@360nm; 220nm | ≤ 0.04%T@360nm; 220nm | ≤0.04%T@360nm | ≤0.04%T@360nm |
| Estabilidad | ||||
| Baseline Flatness | ||||
| Ruido | ||||
| Pantalla / operación | ||||
| Photometric Modo | ||||
| Intervalo fotométrico | ||||
| Detector | ||||
| Fuente de luz | ||||
| Entrada | ||||
| Salida | ||||
| Accesorios incluidos | 1cm Cubeta de vidrio*4, 1cm Cubeta de cuarzo*2, 1cm quadruple Soporte de cubetas*1, Scanning software(Solo for PC Tipo) | 1cm Cubeta de vidrio*4, 1cm Cubeta de cuarzo*2, 1cm quadruple Soporte de cubetas*1, Scanning software(Solo for PC Tipo) | 1cm Cubeta de vidrio*4, 1cm quadruple Soporte de cubetas*1, Scanning software(Solo for PC Tipo) | 1cm Cubeta de vidrio*4, 1cm quadruple Soporte de cubetas*1, Scanning software(Solo for PC Tipo) |
| Accesorios opcionales | ||||
| Alimentación eléctrica | ||||
| Dimensiones del embalaje | ||||
| Peso bruto | 18kg | 18kg | 16.5kg | 16.5kg |
SUMINISTRO POR ENCARGO
¿Necesita este equipo?
Indique la aplicación, configuración, cantidad y lugar de entrega. Preparamos una propuesta personalizada con la documentación necesaria.




