Estufas e incubación
Incubadora de CO₂ BJPX-C50 BJPX-C80 BJPX-C160 BJPX-C80S BJPX-C160S
BJPX-C50 / BJPX-C80 / BJPX-C160 / BJPX-C80S / BJPX-C160S
Control de temperatura y ambiente para cultivo, secado y preparación de muestras.
Por encargoPrecio bajo consulta
- Fabricante
- BIOBASE
Respuesta en menos de 24 horasSelección y configuración validadasEntrega en Portugal continental, Madeira, las Azores y toda España, incluidas las islas.
01 / Características principales
Características principales
- Temperatura programable
- Ambiente homogéneo y controlado
- Capacidades y accesorios seleccionables
02 / Ficha técnica LaboratoriX
Ficha técnica LaboratoriX
Parámetros técnicos consolidados a partir de la documentación pública del fabricante. Los títulos y las descripciones esenciales están traducidos al español; los códigos, normas y la nomenclatura técnica internacional se mantienen cuando es necesario. Cada columna corresponde a un modelo y los valores comunes están identificados.
| Parámetro | BJPX-C50 | BJPX-C80 | BJPX-C160 | BJPX-C80S | BJPX-C160S |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | Aire jacket | Aire jacket | Aire jacket | Agua jacket | Agua jacket |
| Método de esterilización | |||||
| Capacidad | 50L | 80L | 160L | 80L | 160L |
| Temperatura. Sensor | |||||
| Intervalo de temperatura | |||||
| Fluctuación de temperatura | |||||
| Uniformidad de temperatura | |||||
| Precisión de temperatura | |||||
| Intervalo de temporización | |||||
| Pantalla / operación | |||||
| Control de CO₂ | |||||
| Intervalo de CO₂ | |||||
| CO2 Uniformidad | |||||
| Control de CO₂ (2) | |||||
| Ambient Temperatura and Humidity | |||||
| Filtro / filtración | CO2 gas Filtro | CO2 gas Filtro | CO2 gas Filtro | CO2 gas Filtro, HEPA Filtro | CO2 gas Filtro, HEPA Filtro |
| Alimentación eléctrica | |||||
| Potencia / consumo | 310W | 600W | 1000W | 1300W | 1400W |
| Estantes / bandejas | |||||
| Accesorios incluidos | Shelves, USB interface, CO2 relief Válvula, CO2 gas Filtro | Shelves, USB interface, CO2 relief Válvula, CO2 gas Filtro | Shelves, USB interface, CO2 relief Válvula, CO2 gas Filtro | Shelves, USB interface, CO2 relief Válvula, Agua tank, CO2 gas Filtro | Shelves, USB interface, CO2 relief Válvula, Agua tank, CO2 gas Filtro |
| Accesorios opcionales | |||||
| Dimensiones internas | 337*338*443mm | 377*410*524mm | 477*473*711mm | 428*412*522mm | 528*512*722mm |
| Dimensiones externas | 500*527*821mm | 600*596*921mm | 700*666*1101mm | 647*593*1070mm | 747*694*1260mm |
| Dimensiones del embalaje | 655*685*985mm | 735*735**1080mm | 795*835*1270mm | 725*780*1225mm | 877*840*1460mm |
| Peso neto | 48kg | 62kg | 88kg | 88kg | 125kg |
| Peso bruto | 70kg | 82kg | 110kg | 108kg | 145kg · |
SUMINISTRO POR ENCARGO
¿Necesita este equipo?
Indique la aplicación, configuración, cantidad y lugar de entrega. Preparamos una propuesta personalizada con la documentación necesaria.



