Refrigeración y ultracongelación
-20/25℃ Congelador (versión económica)
BDF-20V40 / BDF-25V230 / BDF-25V300
Almacenamiento seguro de reactivos y muestras en intervalos de temperatura controlados.
Por encargoPrecio bajo consulta
- Fabricante
- BIOBASE
Respuesta en menos de 24 horasSelección y configuración validadasEntrega en Portugal continental, Madeira, las Azores y toda España, incluidas las islas.
01 / Características principales
Características principales
- Temperatura monitorizada
- Alarmas y protección de muestras
- Capacidad adaptada al inventario
02 / Ficha técnica LaboratoriX
Ficha técnica LaboratoriX
Parámetros técnicos consolidados a partir de la documentación pública del fabricante. Los títulos y las descripciones esenciales están traducidos al español; los códigos, normas y la nomenclatura técnica internacional se mantienen cuando es necesario. Cada columna corresponde a un modelo y los valores comunes están identificados.
| Parámetro | BDF-20V40 | BDF-25V230 | BDF-25V300 |
|---|---|---|---|
| Capacidad | 40L | 230L | 300L |
| Intervalo de temperatura | -10~-20℃ | -10~-25℃ | -10~-25℃ |
| Precisión de temperatura | |||
| Uniformidad de temperatura | |||
| Fluctuación de temperatura | |||
| Sistema de control | |||
| Pantalla / operación | |||
| Alarmas | |||
| Sistema de refrigeración | |||
| Refrigerante | R600a/40g | R600a/64g | R600a/80g |
| Compresor | |||
| Condensador / evaporador | Bundy tube, side plate Tipo; aluminum tube, wound tube Tipo | Bundy tube, side plate Tipo; wire, tube Tipo | Bundy tube, side plate Tipo; wire, tube Tipo |
| Descongelación | |||
| Material / construcción | |||
| Material / construcción — Material interior | |||
| Material / construcción (2) | |||
| Puerta | |||
| Potencia / consumo | 90W | 110W | 120W |
| Alimentación eléctrica | |||
| Ruedas | |||
| Estantes / bandejas | 1 | 6(Drawer) | 8(Drawer) |
| Accesorios incluidos | |||
| Dimensiones internas | 400*295*426mm | 410*440*1330mm | 410*440*1700mm |
| Dimensiones externas | 480*460*585mm | 595*600*1565mm | 595*600*1965mm |
| Dimensiones del embalaje | 520*520*730mm | 640*660*1810mm | 640*660*2180mm |
| Peso neto | 18kg | 60kg | 77kg |
| Peso bruto | 26kg | 75kg | 93kg |
SUMINISTRO POR ENCARGO
¿Necesita este equipo?
Indique la aplicación, configuración, cantidad y lugar de entrega. Preparamos una propuesta personalizada con la documentación necesaria.





