Enthaltenes Zubehör
- Test hole
- USB-Schnittstelle
Fotos und technische Daten bereitgestellt von: BIOBASE · 4 Fotos.
Kühl- und Gefriergeräte
BDF-40V58 / BDF-40V90 / BDF-40V208 / BDF-40V268
40℃ Gefrierschrank: sichere Lagerung von Proben und Materialien in überwachten Kühl- und Gefrierbereichen. Kapazität, Funktionen und Konfiguration hängen vom gewählten Modell ab.
Wichtigste Merkmale
01 / Zubehör
Enthaltenes Zubehör
Optionales Zubehör
Lieferumfang, Zubehörkompatibilität und Verfügbarkeit werden im Angebot für das ausgewählte Modell bestätigt.
02 / Technisches Datenblatt LaboratoriX
Technische Parameter, zusammengeführt aus der Herstellerdokumentation. Jede Spalte entspricht einem Modell; gemeinsame Werte sind deutlich gekennzeichnet. Die endgültige Konfiguration, das Zubehör, die Stromversorgung und die erforderliche Dokumentation werden mit dem Angebot bestätigt.
| Parameter | BDF-40V58 | BDF-40V90 | BDF-40V208 | BDF-40V268 |
|---|---|---|---|---|
| Kapazität | 58 L | 90 L | 208 L | 268 L |
| Temperaturbereich | ||||
| Temperaturgenauigkeit | ||||
| Temperaturgleichmäßigkeit | ||||
| Temp. Stabilität | ||||
| ReAbdeckungeny Zeit(ReAbdeckungen bis -37℃ in an Umgebungs temp. von 25℃) | 40 min | ≤15 min | ≤30 min | ≤30 min |
| Kühlung Zeit(Cool down bis -40℃ in an Umgebungs temp. von 25℃) | 50 min | ≤1,5 h | ≤4 h | ≤4 h |
| Steuerungssystem | ||||
| Anzeige | ||||
| Alarm | hoch / niedrig Temperatur Alarm, Reglerfehleralarm | hoch / niedrig Temperatur Alarm, Netzausfallalarm(8 h), Reglerfehleralarm, Türöffnungsalarm | hoch / niedrig Temperatur Alarm, Netzausfallalarm(8 h), Reglerfehleralarm, Türöffnungsalarm | hoch / niedrig Temperatur Alarm, Netzausfallalarm(8 h), Reglerfehleralarm, Türöffnungsalarm |
| Kühlungsart | ||||
| Kältemittel | R 290/70 g | R290/43 g | R290/75 g | R290/75 g |
| Kompressor | ||||
| Kondensator und Verdampfer | Finned copper tube Kondensator; built-in coil Typ copper tube Verdampfer | Wire-on-tube Bundy tube Kondensator; built-in coil Typ copper tube Verdampfer | Wire-on-tube Bundy tube Kondensator; built-in coil Typ copper tube Verdampfer | Wire-on-tube Bundy tube Kondensator; built-in coil Typ copper tube Verdampfer |
| Konstruktion | ||||
| Material — Innen Material | ||||
| Material — Außen Material | ||||
| Leistungsaufnahme | 290 W | 252 W | 284 W | 286 W |
| Stromversorgung | AC220V, 50 Hz(Standard); 110/220 V, 60 Hz(optional) | AC220V. 50 Hz(Standard); 220 V, 60 Hz, 110 V, 60 Hz(optional, externer Transformator | AC220V, 50 Hz(Standard); 110/220 V, 60 Hz(optional, externer Transformator) | AC220V, 50 Hz(Standard); 110/220 V, 60 Hz(optional) |
| Lenkrollen | ||||
| Shelf | 1 | 2 | 3 | 3 |
| Innenmaße (B × T × H) | 364 × 405 × 410 mm | 440 × 447 × 640 mm | 440 × 447 × 640 mm | 520 × 567 × 1013 mm |
| Außenmaße (B × T × H) | 540 × 620 × 1115 mm | 600 × 610 × 945 mm | 600 × 610 × 945 mm | 690 × 744 × 1631 mm |
| Verpackungsmaße (B × T × H) | 670 × 760 × 1290 mm | 730 × 730 × 1140 mm | 730 × 730 × 1140 mm | 810 × 860 × 1820 mm |
| Nettogewicht | 78 kg | 63 kg | 63 kg | 115 kg |
| Bruttogewicht | 98 kg | 82 kg | 82 kg | 140 kg |
BEDARFSGERECHTE BESCHAFFUNG
Teilen Sie uns Anwendung, Konfiguration, Menge und Lieferort mit. Wir erstellen ein individuelles Angebot mit der erforderlichen Dokumentation.