Histologia e patologia
Armários para lâminas e blocos de parafina
BKC-E1-1 / BKC-E2-1 / BKC-E2-4 / BKC-E3 / BKC-E3-4 / BKC-SP2
Preparação, corte, inclusão e coloração de tecidos para fluxos de histologia e patologia.
Sob encomendaPreço sob consulta
- Fabricante
- BIOBASE
Resposta em menos de 24hSeleção e configuração validadasEntrega em Portugal continental, Madeira e Açores, e toda a Europa.
01 / Principais características
Principais características
- Preparação histológica reprodutível
- Equipamento adequado a cada etapa do tecido
- Configurações para rotina e investigação
02 / Ficha técnica LaboratoriX
Ficha técnica LaboratoriX
Parâmetros técnicos consolidados a partir da documentação pública do fabricante. Os títulos e as descrições essenciais estão traduzidos para português; códigos, normas e nomenclatura técnica internacional são mantidos quando necessário. Cada coluna corresponde a um modelo e os valores comuns estão identificados.
| Parâmetro | BKC-E1-1 | BKC-E2-1 | BKC-E2-4 | BKC-E3 | BKC-E3-4 | BKC-SP2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | S l ides Cabine | Paraffin Block Cabine | Paraffin Block Cabine | — | — | — |
| Capacidade | 72 drawers Loading: 64800 un. glass slides | 18 drawers Loading: 12000 un. paraffin block | 24drawers Loading: 16000 un. paraffin block | — | — | — |
| Material / construção | Cabine | Aço laminado a frio plate Surface treatment: degreasing e oil removal, surface conditioning, zinc-based phosphating, passivation, powder coating | Aço laminado a frio plate Surface treatment: degreasing e oil removal, surface conditioning, zinc-based phosphating, passivation, powder coating | Aço laminado a frio plate Surface treatment: degreasing e oil removal, surface conditioning, zinc-based phosphating, passivation, powder coating | — | — |
| Material / construção (2) | Drawer | Aço laminado a frio plate | Aço laminado a frio plate | Aço laminado a frio plate | — | — |
| Material / construção (3) | Slot | Special slot for metal die opening | Special slot for metal die opening | Special slot for metal die opening | — | — |
| Material / construção (4) | Marking Groove | Integral stamping forming | Integral stamping forming | Integral stamping forming | — | — |
| Dimensões externas | 403*478*1625mm | 450*478*1295mm | 450*478*1625mm | — | — | — |
| Dimensões da embalagem | 470*550*430mm*3 470*550*555mm*1 | 505*535*445mm*2 505*535*570mm*1 | 505*535*445mm*3 505*535*570mm*1 | — | — | — |
| Peso líquido | 21.6kg*3 23.52kg*1 | 22.2kg*2 24.21kg*1 | 22.2kg*3 24.21kg*1 | — | — | — |
| Peso bruto | 23.26kg*3 25.18kg*1 | 23.38kg*2 25.39kg*1 | 23.38kg*3 25.39kg*1 | — | — | — |
| Name (2) | Slide Storage Cabine | Slide Storage Cabine | Slide & Paraffin Block Cabine | — | — | — |
| Capacidade (2) | 18 drawers Loading: 9000 un. glass slides | 24 drawers Loading: 12000 un. glass slides | Slide Cabine: 14 drawers, 5600 un. glass slides; Paraffin Block Cabine: 14 drawers, 900 un. paraffin block | — | — | — |
| Dimensões externas (2) | 450*478*1295mm | 450*478*1625mm | 485*480*334mm | — | — | — |
| Dimensões da embalagem (2) | 505*535*445mm*2 505*535*570mm*1 | 505*535*445mm*3 505*535*570mm*1 | 510*540*115mm*1 520*550*175mm*1 · 495*490*30mm*1 495*490*85mm*1 · | — | — | — |
| Peso líquido (2) | 20.5kg*2 22.51kg*1 | 20.5kg*3 22.51kg*1 | 9.2kg*1, 12.2kg*1 1.9kg*1, 1.5kg*1 | — | — | — |
| Peso bruto (2) | 22.21kg*2 24.22kg*1 | 22.21kg*3 24.22kg*1 | 9.64kg*1, 13.14kg*1 2.21kg*1, 1.62kg*1 | — | — | — |
FORNECIMENTO SOB ENCOMENDA
Precisa deste equipamento?
Indique a aplicação, configuração, quantidade e local de entrega. Preparamos uma proposta personalizada com a documentação necessária.






