Refratometria e polarimetria
Refratómetro digital portátil PDR PDR-F série
PDR-35 / PDR-45 / PDR-85 / PDR-92 / PDR- HN1 / PDR-HN2 / PDR-A1 / PDR-S1 / PDR-R1 / PDR-R2 / PDR-R3 / PDR-L1 / PDR-L2 / PDR- FWN1 / PDR-FWN2 / PDR-FWN3 / PDR-FK1 / PDR-FC1 / PDR-FC2
Medição de rotação ótica e índice de refração para análise de substâncias e soluções.
- Fabricante
- BIOBASE
01 / Principais características
Principais características
- Medição ótica de alta precisão
- Configurações automáticas e portáteis
- Aplicações em controlo de qualidade e formulação
02 / Ficha técnica LaboratoriX
Ficha técnica LaboratoriX
Parâmetros técnicos consolidados a partir da documentação pública do fabricante. Os títulos e as descrições essenciais estão traduzidos para português; códigos, normas e nomenclatura técnica internacional são mantidos quando necessário. Cada coluna corresponde a um modelo e os valores comuns estão identificados.
| Parâmetro | PDR-35 | PDR-45 | PDR-85 | PDR-92 | PDR- HN1 | PDR-HN2 | PDR-A1 | PDR-S1 | PDR-R1 | PDR-R2 | PDR-R3 | PDR-L1 | PDR-L2 | PDR- FWN1 | PDR-FWN2 | PDR-FWN3 | PDR-FK1 | PDR-FC1 | PDR-FC2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PDR- HN1 | Brix(%) | 58~92% | 0.1 | ±0.2 | 0°C~40°C(32℉~104℉) | ±0.5°C(1°F) | 2xAAA(1.5V) | 165*95*60 | 0.35 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| PDR- HN1 (2) | °B,e | 38~43 | 0.1 | ±0.1 | 0°C~40°C(32℉~104℉) | ±0.5°C(1°F) | 2xAAA(1.5V) | 165*95*60 | 0.35 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| PDR- HN1 (3) | Água(IHC2002) | 13~25 | 0.1 | ±0.1 | 0°C~40°C(32℉~104℉) | ±0.5°C(1°F) | 2xAAA(1.5V) | 165*95*60 | 0.35 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| PDR- HN1 (4) | Refractiv Index | 1.4370~1.5233 | 0.0001 | ±0.0003 | 0°C~40°C(32℉~104℉) | ±0.5°C(1°F) | 2xAAA(1.5V) | 165*95*60 | 0.35 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| PDR- FWN1 | Brix(%) | 0~35% | 0.1 | ±0.2 | 0°C~40°C(32°F~104°F) | ±0.5°C(1℉) | 2xAAA(1.5V) | 165*95*60 | 0.35 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| PDR- FWN1 (2) | VOLAP(%) | 0~22% | 0.1 | ±0.2 | 0°C~40°C(32°F~104°F) | ±0.5°C(1℉) | 2xAAA(1.5V) | 165*95*60 | 0.35 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| PDR- FWN1 (3) | Oe(Germany) | 0~150 | 1 | ±1 | 0°C~40°C(32°F~104°F) | ±0.5°C(1℉) | 2xAAA(1.5V) | 165*95*60 | 0.35 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| PDR- FWN1 (4) | KMW | 0~25 | 0.1 | ±0.2 | 0°C~40°C(32°F~104°F) | ±0.5°C(1℉) | 2xAAA(1.5V) | 165*95*60 | 0.35 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
FORNECIMENTO SOB ENCOMENDA
Precisa deste equipamento?
Indique a aplicação, configuração, quantidade e local de entrega. Preparamos uma proposta personalizada com a documentação necessária.




