Fotografias e dados técnicos fornecidos por: BIOBASE · 3 fotografias.
Esterilização
Lavadora-desinfetadora automática de porta dupla
BK-LW220D / BK-LW320D / BK-LW420D
Lavadora-desinfetadora automática de porta dupla: equipamentos para esterilização, desinfeção e lavagem técnica de materiais, instrumentos, ar e superfícies. A capacidade, as funções e a configuração disponíveis dependem do modelo selecionado.
Principais características
- Processos térmicos, UV, plasma ou químicos
- Capacidades e formatos para diferentes cargas
- Sistemas de segurança integrados
- Fabricante
- BIOBASE
01 / Ficha técnica LaboratoriX
Ficha técnica LaboratoriX
Parâmetros técnicos consolidados a partir da documentação pública do fabricante. Os títulos e as descrições essenciais estão traduzidos para português; códigos, normas e nomenclatura técnica internacional são mantidos quando necessário. Cada coluna corresponde a um modelo e os valores comuns estão identificados.
| Parâmetro | BK-LW220D | BK-LW320D | BK-LW420D |
|---|---|---|---|
| Limpeza | |||
| Limpeza (2) | |||
| Limpeza (3) | |||
| Limpeza (4) | |||
| Limpeza (5) | |||
| Limpeza (6) | |||
| Limpeza (7) | |||
| Limpeza (8) | |||
| Limpeza (9) | |||
| Limpeza (10) | |||
| Limpeza (11) | |||
| Limpeza (12) | |||
| Limpeza (13) | |||
| secagem | |||
| secagem (2) | |||
| secagem (3) | |||
| Sistema de controlo | |||
| Sistema de controlo (2) | |||
| Sistema de controlo (3) | |||
| Sistema de controlo (4) | |||
| Sistema de controlo (5) | |||
| Sistema de controlo (6) | |||
| Sistema de controlo (7) | |||
| Dimensões&Peso | |||
| Dimensões&Peso (2) | |||
| Dimensões&Peso (3) | |||
| Dimensões&Peso (4) | |||
| Dimensões&Peso (5) | |||
| Outros | |||
| Outros (2) | |||
| Outros (3) | |||
| Outros (4) | |||
FORNECIMENTO SOB ENCOMENDA
Precisa deste equipamento?
Indique a aplicação, configuração, quantidade e local de entrega. Preparamos uma proposta personalizada com a documentação necessária.


