Cabines de fluxo laminar
Cabine de fluxo laminar BKCB-V600
BKCB-V500 / BKCB-V600
Fluxo de ar HEPA unidirecional para proteção de amostras e processos limpos.
Sob encomendaPreço sob consulta
- Fabricante
- BIOBASE
Resposta em menos de 24hSeleção e configuração validadasEntrega em Portugal continental, Madeira e Açores, e toda a Europa.
01 / Principais características
Principais características
- Fluxo laminar com filtração HEPA
- Proteção da amostra
- Configuração vertical ou horizontal
02 / Ficha técnica LaboratoriX
Ficha técnica LaboratoriX
Parâmetros técnicos consolidados a partir da documentação pública do fabricante. Os títulos e as descrições essenciais estão traduzidos para português; códigos, normas e nomenclatura técnica internacional são mantidos quando necessário. Cada coluna corresponde a um modelo e os valores comuns estão identificados.
| Parâmetro | BKCB-V500 | BKCB-V600 |
|---|---|---|
| Modo de fluxo | ||
| Número de utilizadores | ||
| Potência / consumo | 120VA | 650VA(incluindo a carga das tomadas da área de trabalho 500VA) |
| Alimentação elétrica | ||
| Velocidade do ar | ||
| Ruído | ||
| Iluminação | ||
| Vibração | ||
| Segurança / proteção | ||
| Classe de limpeza | ||
| Eficiência de filtração / rejeição | ||
| Altura de segurança da janela frontal | 200mm | · |
| Abertura máxima | 260mm | 240mm |
| Acessórios incluídos | Lâmpada LED*1, Lâmpada UV*2 | Lâmpada LED*2, Lâmpada UV*2, Tomada impermeável*2 |
| Acessórios opcionais | ||
| Peso líquido | 45kg | 50kg |
| Peso bruto | 57kg | 62kg |
| Dimensões externas | 550mm*460mm*700mm | 600*460*710mm |
| Dimensões internas | 480mm*340mm*370mm | 510*355*375mm |
| Dimensões da embalagem | ||
FORNECIMENTO SOB ENCOMENDA
Precisa deste equipamento?
Indique a aplicação, configuração, quantidade e local de entrega. Preparamos uma proposta personalizada com a documentação necessária.




