Estufas e incubação
Estufa de secagem e incubadora de dupla função BOV-D20P BOV-D45P BOV-D72P BOV-D125P BOV-D210P
BOV-D20P / BOV-D45P / BOV-D72P / BOV-D125P / BOV-D210P
Controlo de temperatura e ambiente para cultura, secagem e preparação de amostras.
Sob encomendaPreço sob consulta
- Fabricante
- BIOBASE
Resposta em menos de 24hSeleção e configuração validadasEntrega em Portugal continental, Madeira e Açores, e toda a Europa.
01 / Principais características
Principais características
- Temperatura programável
- Ambiente homogéneo e controlado
- Volumes e acessórios selecionáveis
02 / Ficha técnica LaboratoriX
Ficha técnica LaboratoriX
Parâmetros técnicos consolidados a partir da documentação pública do fabricante. Os títulos e as descrições essenciais estão traduzidos para português; códigos, normas e nomenclatura técnica internacional são mantidos quando necessário. Cada coluna corresponde a um modelo e os valores comuns estão identificados.
| Parâmetro | BOV-D20P | BOV-D45P | BOV-D72P | BOV-D125P | BOV-D210P |
|---|---|---|---|---|---|
| C apacity | 20L | 45L | 72L | 125L | 125L |
| Potência / consumo | |||||
| Intervalo de controlo | |||||
| T emperature Resolução | |||||
| T emperature Flutuação | |||||
| T iMínimag Intervalo | |||||
| Potência / consumo (2) | 600W | 1000W | 1500W | 2000W | 3000W |
| Alimentação elétrica | |||||
| C hamber Dimensões (D*W*H) mm | 260*280*280 | 350*360*350 | 400*400*450 | 450*500*550 | 500*600*700 |
| Dimensões externas (mm) | 450*420*590 | 550*495*700 | 590*535*800 | 650*635*1040 | 705*735*1190 |
| Dimensões da embalagem (mm) | 510*490*690 | 600*550*790 | 650*600*880 | 720*700*1130 | 790*750*1280 |
| Peso bruto (kg) | 24/27 | 38/46 | 47/55 | 71/81 | 85/97 |
FORNECIMENTO SOB ENCOMENDA
Precisa deste equipamento?
Indique a aplicação, configuração, quantidade e local de entrega. Preparamos uma proposta personalizada com a documentação necessária.




