Estufas e incubação
Incubadora climática
BJPX-E280 / BJPX-E380 / BJPX-E460
Controlo de temperatura e ambiente para cultura, secagem e preparação de amostras.
Sob encomendaPreço sob consulta
- Fabricante
- BIOBASE
Resposta em menos de 24hSeleção e configuração validadasEntrega em Portugal continental, Madeira e Açores, e toda a Europa.
01 / Principais características
Principais características
- Temperatura programável
- Ambiente homogéneo e controlado
- Volumes e acessórios selecionáveis
02 / Ficha técnica LaboratoriX
Ficha técnica LaboratoriX
Parâmetros técnicos consolidados a partir da documentação pública do fabricante. Os títulos e as descrições essenciais estão traduzidos para português; códigos, normas e nomenclatura técnica internacional são mantidos quando necessário. Cada coluna corresponde a um modelo e os valores comuns estão identificados.
| Parâmetro | BJPX-E280 | BJPX-E380 | BJPX-E460 |
|---|---|---|---|
| Capacidade | 280L | 380L | 460L |
| Ecrã / operação | |||
| Temperatura. Sensor | |||
| Intervalo de temperatura | |||
| Flutuação da temperatura | |||
| Uniformidade da temperatura | |||
| Precisão da temperatura | |||
| Intervalo de temporização | |||
| Intervalo de humidade | |||
| Precisão | |||
| Humidity Controlo Flutuação | |||
| Refrigerante | R134a , 280g | R134a , 350g | R134a , 350g |
| Light | |||
| Condições ambientais | |||
| Alimentação elétrica | |||
| Potência / consumo | 820W | 950W | 1050W |
| Prateleiras / tabuleiros | 2 | 3 | 3 |
| Acessórios incluídos | |||
| Acessórios opcionais | |||
| Dimensões internas | 495*505*1040mm | 495*525*1280mm | 615*565*1280mm |
| Dimensões externas | 595*675*1650mm | 595*675*1920mm | 715*675*1920mm |
| Dimensões da embalagem | 660*740*1800mm | 690*740*2060mm | 790*740*2060mm |
| Peso líquido | 95kg | 104kg | 116kg |
| Peso bruto | 106kg | 116kg | 132kg |
FORNECIMENTO SOB ENCOMENDA
Precisa deste equipamento?
Indique a aplicação, configuração, quantidade e local de entrega. Preparamos uma proposta personalizada com a documentação necessária.





