Banco de sangue
Caixa de transporte de sangue BJPX-PZ8 BJPX-PZ12 BJPX-PZ15 BJPX-PZ19 BJPX-PZ30
BJPX-PZ8 / BJPX-PZ12 / BJPX-PZ15 / BJPX-PZ19 / BJPX-PZ30
Colheita, processamento, conservação e transporte controlado de sangue e componentes.
Sob encomendaPreço sob consulta
- Fabricante
- BIOBASE
Resposta em menos de 24hSeleção e configuração validadasEntrega em Portugal continental, Madeira e Açores, e toda a Europa.
01 / Principais características
Principais características
- Processamento e transporte controlados
- Configuração adequada ao componente sanguíneo
- Monitorização e segurança operacional
02 / Ficha técnica LaboratoriX
Ficha técnica LaboratoriX
Parâmetros técnicos consolidados a partir da documentação pública do fabricante. Os títulos e as descrições essenciais estão traduzidos para português; códigos, normas e nomenclatura técnica internacional são mantidos quando necessário. Cada coluna corresponde a um modelo e os valores comuns estão identificados.
| Parâmetro | BJPX-PZ8 | BJPX-PZ12 | BJPX-PZ15 | BJPX-PZ19 | BJPX-PZ30 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ecrã / operação | |||||
| Capacidade | 8L | 12L | 15L | 19L | 30L |
| Intervalo de controlo da temperatura | |||||
| Temperatura. Resolução | |||||
| Flutuação da temperatura | |||||
| Uniformidade da temperatura | |||||
| Ambient Temperatura. | |||||
| Potência / consumo | 50W | 60W | 60W | 80W | 80W |
| Cooling Potência / consumo | 55W | 70W | 70W | 80W | 80W |
| Alimentação elétrica | |||||
| Dimensões externas | 390*215*275mm | 410*290*290mm | 410*290*315mm | 465*315*340mm | 610*325*420mm |
| Dimensões da embalagem | 435*263*325mm | 465*330*323mm | 470*343*365mm | 502*360*390mm | 675*380*474mm |
| Peso líquido | 3kg | 5kg | 6kg | 7kg | 8kg |
| Peso bruto | 4kg | 6kg | 7kg | 8kg | 9kg |
FORNECIMENTO SOB ENCOMENDA
Precisa deste equipamento?
Indique a aplicação, configuração, quantidade e local de entrega. Preparamos uma proposta personalizada com a documentação necessária.







