Espectroscopia
Fluorescence Espectrofotómetro BK-F96PRO BK-F93
BK-F96PRO / BK-F93
Instrumentação ótica para identificação e quantificação em investigação e controlo.
Sob encomendaPreço sob consulta
- Fabricante
- BIOBASE
Resposta em menos de 24hSeleção e configuração validadasEntrega em Portugal continental, Madeira e Açores, e toda a Europa.
01 / Principais características
Principais características
- Medição ótica controlada
- Configurações para diferentes gamas espectrais
- Aplicações em I&D e controlo de qualidade
02 / Ficha técnica LaboratoriX
Ficha técnica LaboratoriX
Parâmetros técnicos consolidados a partir da documentação pública do fabricante. Os títulos e as descrições essenciais estão traduzidos para português; códigos, normas e nomenclatura técnica internacional são mantidos quando necessário. Cada coluna corresponde a um modelo e os valores comuns estão identificados.
| Parâmetro | BK-F96PRO | BK-F93 |
|---|---|---|
| Fonte de luz | Hamamatsu 150W Xenon lamp | 4 digits LED |
| Filtro / filtração | Interference optical Filtro a) Padrão Conjunto is equipped com an interference optical Filtro of · central wavelength at 365nm e 10nm bandwidth b) An Opcional interference optical filer of 25mm Diâmetro of · wavelength of 250~700nm can be provided on users demand | LED options a) Padrão Conjunto includes LED at wavelength 365nm b) The A Conjunto includes LED wavelength at 365nm, 376nm, 392nm, 405nm c) Customizable wavelength de 360nm a 600nm |
| Emission Monochromator | C-T diffraction grating(Em 200~900nm, bandwidth 10nm) | 360~650nm(C-T diffraction grating) |
| Precisão do comprimento de onda | ±1nm | ±2nm |
| Repetibilidade do comprimento de onda | ≤0.5nm | ≤1nm |
| Sensibilidade | Raman peak of Água in 1cm quartz fluorescence cuvette com S/N≥150 | 1*10^-9g/ml(Padrão aqua of the sulfuric acid quinine, 12nm bandwidth) |
| Linear Medição(r) | ||
| Estabilidade | superior a 1.5%/10min | superior a 3%/10min |
| Response Tempo | (0.1~4)s, 6 stages Regulável | (0.1~4)s |
| Ecrã / operação | 0.00~600.00 | 0.00~250.00 |
| Acessórios incluídos | 365nm Filtro(Preassembled), 1 un. F96PRO software package, 1 un. USB interface, 1 un. Quartz fluorescence Amostra cell 10mm, 1 pair | RS232 serial port, Glass fluorescence cuvette 10mm 1 pair |
| Acessórios opcionais | Fuses(2A/5A), 200~700nm interference optical Filtro(φ25mm) Quartz fluorescence Amostra cell 10mm, Multi-function fluorescent Suportes de amostras holder, Membrane Suportes de amostras, Powder Suportes de amostras, Amostra cell jacket, Octave filtros 200uL microcentrifuge tube Acessório Upconversion fluorescent Acessório | Data processing software package(pack, for PC) Fuses(2A) Quartz fluorescence cuvette 10mm Opcional LED A Conjunto includes: 365nm, 376nm, 392nm, 405nm |
| Alimentação elétrica | ||
| Dimensões da embalagem | 550*540*380mm | 450*420*310mm |
| Peso bruto | 13kg | 9kg |
FORNECIMENTO SOB ENCOMENDA
Precisa deste equipamento?
Indique a aplicação, configuração, quantidade e local de entrega. Preparamos uma proposta personalizada com a documentação necessária.




